Isang neutral na calendar ng mga tournament na talagang pinapatakbo ng mga exchange — may totoong petsa, prize pool ayon sa inanunsyo at ayon sa aktwal na naipamahagi, sino ang pwedeng sumali, at anim na taon ng history. Hindi BuyCrypt ang nagpapatakbo ng mga event na ito; sinusubaybayan namin ang mga ito para makapagdesisyon ka batay sa facts.
Ang mga exchange tournament ay totoong pera, high variance, at kadalasang geo-restricted. Ang mga BuyCrypt tournament ay gumagamit ng parehong leaderboard mechanics sa simulated na kapital — magpraktis muna sa format, saka sukatin ang sarili mo.
Nire-recompute ang mga status mula sa opisyal na petsa gabi-gabi. Ang walang kumpirmadong petsa ay minamarkahang inaasahan — hinango sa taunang cycle ng event, hindi inanunsyo.
Top 5: 15,000→5,000 USDC; ranks 6–20 split 50K; 21–50 split 50K; 51–200 split 80K; 201–1,000 split 70K; remaining share 100K capped 60 USDC/user; two Sprint rounds. Min 500 USD volume.
Early Bird 50K; Race to Victory 840K; Team Championship 1.5M (six themed teams); Solo Championship 600K (top 300, min 50 USDT balance + 30,000 USDT volume); social 10K
Three tracks: Lucky Draw 10,000 USDT (entries unlocked by volume milestones); Individual trading-volume leaderboard 30,000 USDT (top 100, min 300,000 USDx volume, main + subaccounts); Team trading-volume leaderboard 60,000 USDT for Copy TradFi Master Traders (min 3,000,000 USDx team volume and 20 unique followers, top 50 teams split between masters and followers). Built around TradFi Combo bots and Copy TradFi. Identity Verification Level 1 required.
Volume leaderboard 50% / PnL 30% / PnL% 20%; no separate registration; KYC; min 10,000 USDT balance and 3,000,000 USDT cumulative volume
Team competition 1.5M USDT; daily volume leaderboard up to 28,571 USDT/day; stock-futures PnL-rate rewards up to 100,000 USDT in XAUT; pool split: Lucky Spin 60%, volume leaderboard 20%, team PnL 15%, stock PnL-rate 5%; individual boards need 20,000 USDT USDT-M futures volume. Early bird from 19 Aug.
Single BTC perpetual leaderboard ranked by realized PnL on closed positions (open positions do not count); up to 600 paid places, 1st place 0.15 BTC, minimum $25 realized PnL to qualify; separate enrolment required before trades count; payouts settled in BTC.
Team Battle 100,000 USDT (teams of 5+, combined futures volume; 20% to captains, 60% to top 20 members, 20% to qualified members); Solo PnL Contest 60,000 USDT; Grand Lucky Draw 240,000 USDT (daily spins from $500 volume). Team enrolment 31 Aug – 14 Sep; Dynamic Team Matching reassigns members of undersized teams on 14 Sep; early-bird +50 USDT for trading 31 Aug – 7 Sep; 35% direct referral commission. Runs 31 Aug 2026 04:00 UTC – 21 Sep 2026 16:00 UTC.
Registration 26 Aug – 22 Sep; early bird 26–30 Aug; team formation 26 Aug – 8 Sep; Team Battle + Individual Challenge (UEX Arena) 9–22 Sep (UTC+8); results 23–24 Sep. Multi-asset: crypto futures + TradFi perpetuals + spot rTokens on one PnL leaderboard. Pool: UEX Arena up to 2M, Treasure Map up to 600K, Captain 100K, Early Bird 200K, Livestream 100K. Eligibility ≥100 USDT balance; rewards need ≥30,000 USDT futures volume.
Crypto leaderboard 900,000 USDT in trading bonuses (top 50, needs 1,000,000 USDT volume); xStocks & equity-perps leaderboard 100,000 USDT in xStocks (top 10, 100,000 USDT volume); TradingView connection bonus 5,000 USDT (first 500). Registration 25 Aug – 30 Sep.
Umuulit ayon sa schedule ang mga flagship tournament — kaya naman naplaplano ang preview ilang buwan nang maaga. Ang mga may kulay na buwan ang karaniwang panahon.
| Ene | Peb | Mar | Abr | May | Hun | Hul | Ago | Set | Okt | Nob | Dis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGate WCTC S8 (World Crypto Trading Championship, 13th anniversary)taun-taon | ||||||||||||
Inanunsyong prize pool ng dalawang flagship series, bawat edisyon. Orihinal na chart mula sa aming data — inanunsyong figures; tingnan ang note tungkol sa naipamahaging halaga sa ibaba.
2020 → 2025, USD
2022 → 2026, USD (2022 = distributed)
2020 → 2025 (2024 = tantiya mula sa secondary source)
Niraranggo ayon sa inanunsyong ("hanggang") pool. Inanunsyo ≠ naibayad: maraming pool ang dynamic at nabubuksan ayon sa dami ng kalahok o volume. Kung alam ang naipamahaging halaga, ipinapakita namin.
Bawat edisyong nahanapan namin ng source, mula pinakaluma hanggang pinakabago. Ang blangkong cell ay nangangahulugang hindi kailanman inilathala ng organizer ang numero — hindi namin pinupunan ng estimate ang mga puwang.
| Event | Petsa | Inanunsyo | Kalahok | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit WSOT 2020 (1st) | Ago–Set 2020 | $1.27M (100 BTC + 90,000 USDT) | 12,368 traders, 135 teams | Tapos na | finance.yahoo.com |
| Bybit WSOT 2021 (2nd) | Ago–Set 2021 | $4.09M | ~35,000 | Tapos na | learn.bybit.com |
| Bybit WSOT 2022 (3rd) | Ago–Set 2022 | $8M (Squad $6M, Solo $1M, Speed Zone $1M) | ~70,000 (2x 2021) | Tapos na | benzinga.com |
| Bybit WSOT 2023 (4th) | Ago–Set 2023 | ~$8M | Tapos na | learn.bybit.com | |
| Bybit WSOT 2024 (5th) | Ago–Set 2024 | $10M | ~85,000 (secondary-source estimate, unverified) | Tapos na | moondev.com |
| Bybit WSOT 2025 (6th) | 2025-08-27 → 2025-09-15 | $10M announced (main $8M: Squad $3.76M, Individual $4.4M; pre-heat $670K)7,976,000 USDT distributed (Bybit recap, 24 Sep 2025) | 520,451 traders from 202 countries; $172.8B volume; 1,474 squads (+288% YoY); 350,000+ registrations | Tapos na | prnewswire.com |
| Bybit WSOT 2026 | Hindi pa inaanunsyo | — | Hindi pa inaanunsyo | prnewswire.com/news/bybit | |
| Bybit series (WSOC, Master Trader, Spot Arena, Token Buzz) | 2026 | $100K–$330K per event | Paulit-ulit | trading-tournaments.com | |
| Bybit Vietnam All-Market Showdown | 2026-07-16 → 2026-08-16 | $330,000 | Tapos na | trading-tournaments.com | |
| Bybit TradFi Trading Tools Arena | 2026-08-13 → 2026-09-12 | 100,000 USDT | Live ngayon | announcements.bybit.com |
| Event | Petsa | Inanunsyo | Kalahok | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitget KCGI 2021 (1st) | Hun–Ago 2021 | — | Tapos na | bitget.com | |
| Bitget KCGI 2022 (Football Edition) | Hun–Ago 2022 | large headline poolup to $565,000 distributed (incl. 5 BTC) | 32,000+, ~200 teams | Tapos na | bitget.com/academy |
| Bitget KCGI 2023 (4th) | 2023-08-18 | up to $2.65M | Tapos na | globenewswire.com | |
| Bitget KCGI 2024 (5th) | 2024-06-07 | up to $5M (dynamic: $100K/8,000 → $5M/200,000) | 51,000+ (historical total) | Tapos na | chainwire.org |
| Bitget KCGI 2025 (6th) | 2025-07-24 → 2025-08-12 | $6M (Team League $3M, OnChain $1M, Hot Coin $600K, Airdrop $1M, Copy/Bot $100K, Pioneer $300K) | 120,197 participants; record 1,620 teams; 100+ countries | Tapos na | globenewswire.com |
| Bitget CFD Championship Phase 8 | 2026-07-20 → 2026-08-03 | 70,000 USDT | Tapos na | trading-tournaments.com | |
| Bitget KCGI 2026 (7th) | 2026-08-26 → 2026-09-22 | up to 3,000,000 USDT (dynamic; 1,160,000 USDT unlocked as of 7 Sep 2026) | 35,134 participants, 1,286 teams (activity page counters, 7 Sep 2026) | Live ngayon | bitget.com |
| Event | Petsa | Inanunsyo | Kalahok | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC Ferrari Giveaway | 2024-11-17 → 2024-12-27 | $10M (incl. Ferrari SF90 Stradale, Hublot watch, Leclerc helmet) | Tapos na | ambcrypto.com | |
| MEXC February Futures Trading Competition | 2025-02-12 | $1M → $8M (at 150K participants) | Tapos na | globenewswire.com | |
| MEXC 8th Anniversary Futures Team Competition | 2026-04-12 → 2026-05-03 | up to $10M (Team $2M, XAUT top-1 $200K, spin up to 2026 USDT) | Tapos na | chainwire.org | |
| MEXC AI Trading Showdown | 2026-07-23 → 2026-08-06 | $500,000 (incl. $350K AI challenge) | Tapos na | trading-tournaments.com | |
| MEXC Win: Infinity Arena | 2026-08-25 → 2026-09-15 | up to 10,000,000 USDT (tiered: base 1,000,000 USDT, six tiers by registrations, 10M only above 300,000 users) | Live ngayon | globenewswire.com | |
| MEXC 9th Anniversary | inaasahan ayon sa cycle: Abr | up to $10M (by precedent) | Inaasahan | chainwire.org |
| Event | Petsa | Inanunsyo | Kalahok | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance Battle of Thousand Teams (合约千团大战) | — | up to $1.5M in BNB | Tapos na | binance.com | |
| Binance Futures Championship (合约锦标赛) | 2023-06-01 → 2023-06-22 | up to 1.8M USDT + 1,400 Cyberworld NFT | Tapos na | binance.com | |
| Binance Futures Grand Tournament | 2024-06-01 | up to $3M | Tapos na | binance.com | |
| Binance World Championship | 2024-06-05 → 2024-06-25 | 1.2M USDC | Tapos na | cexfinder.com | |
| Binance Alpha tournaments (BILL, ACU, …) | 2026 | $200K–$300K per event | Paulit-ulit | t.me/binance_announcements | |
| Binance Spot Trading Tournament Season 3 | 2026-08-25 → 2026-09-08 | up to 500,000 USDC in token vouchers | Live ngayon | binance.com |
| Event | Petsa | Inanunsyo | Kalahok | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX Shoot for Glory: BTC Championship | — | 5 BTC + 535,000 USDT + Man City tickets | Tapos na | okx.com | |
| OKX Football Cup Trading Competition | 2022 | Solo Profit up to $400K | Tapos na | okx.com | |
| OKX Race to a Million | 2026-06-08 → 2026-07-06 | up to 1M USDT (top-1 up to $300K) | Tapos na | incrypted.com | |
| OKX $1M Race x2 (with TradingView) | 2026-09-01 → 2026-09-30 | 1,005,000 USDT max — paid as trading bonuses and xStocks, not cash | Live ngayon | okx.com/campaigns/1m-race-x2 |
| Event | Petsa | Inanunsyo | Kalahok | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| WhiteBIT Influence Trade Battle | 2026-05-26 → 2026-07-19 | up to 50,000 USDT (teams) + 400+ prize places; individual up to 4,800 USDT/category | Tapos na | ambcrypto.com |
| Event | Petsa | Inanunsyo | Kalahok | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| HTX Quantitative Trading Championship #1 | 2026-07-15 → 2026-09-13 | up to 1,000,000 USDT (unlocked by cumulative participant volume, 9 tiers) | Live ngayon | htx.com |
| Event | Petsa | Inanunsyo | Kalahok | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deribit × SignalPlus: The Island | — | up to 600,000 USDC | Tapos na | cn.investing.com |
| Event | Petsa | Inanunsyo | Kalahok | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| BitMEX 2026 Trading Cup | 2026-06-11 → 2026-07-20 | up to 200,000 USDT | Tapos na | beincrypto.com |
| Event | Petsa | Inanunsyo | Kalahok | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| LBank World Cup Super League | 2026 | 5,000,000 USDT | Inaasahan | trading-tournaments.com |
| Event | Petsa | Inanunsyo | Kalahok | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| $AITECH Trading Competition | 2025 | $30,000 | Tapos na | medium.com |
| Event | Petsa | Inanunsyo | Kalahok | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitrue Futures Grand Finale | 2026-07-21 → 2026-08-03 | 77,777 USDT | Tapos na | trading-tournaments.com |
| Event | Petsa | Inanunsyo | Kalahok | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| KuCoin Futures Crypto Cup 2026 | 2026-06-08 → 2026-07-20 | 500,000 USDT | Tapos na | kucoin.com | |
| KuCoin KuLeague (Fall Season 2026) | 2026-08-31 → 2026-09-21 | 400,000 USDT | Live ngayon | kucoin.com |
| Event | Petsa | Inanunsyo | Kalahok | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phemex 2026 Ultimate Championship | inaasahan ayon sa cycle | $7M (football theme) | Inaasahan | aggregators |
| Event | Petsa | Inanunsyo | Kalahok | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toobit International Futures Tournament (TIFT) 2026 | 2026-08-12 → 2026-09-09 | 3,000,000 USDT | Live ngayon | toobit.com/announcement |
| Event | Petsa | Inanunsyo | Kalahok | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken Bitcoin Trading Challenge | 2026-08-19 → 2026-09-19 | 1 BTC | Live ngayon | blog.kraken.com |
| Event | Petsa | Inanunsyo | Kalahok | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate WCTC S8 (World Crypto Trading Championship, 13th anniversary) | 2026-04-23 → 2026-05-20 | up to $8,000,000 (press release); campaign page shows up to 7,200,000 USDT across four contests, unlocked dynamically by number of valid traders | 28,340 valid traders, 9,598 participating teams (campaign page counters, read 2026-09-07); the launch press release cited 40,000+ registered users and 6,000+ teams | Tapos na | gate.com/competition/wctc-s8 |
Dalawang magkaibang bagay ang pinapatakbo ng mga on-chain venue: totoong prize tournament, at mga points program na nag-iipon ng volume para sa future airdrop. Hiwalay namin silang nilalagyan ng label — hindi sila parehong taya.
| Event | Organizer | Petsa | Prize pool | Format | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid Paper Trading Competition | Hyperliquid | 2022-11-15 | $7,500 | Top-10 + 1 random (early project history) | x.com/HyperliquidX |
| Aster Genesis Stage 1–4 (points) | Aster | 2025 | 4% supply per stage | Points for volume — NOT a cash-prize tournament (airdrop farming) · points program, separate format | docs.asterdex.com |
| Aster BMT/USDT Competition | Aster | 2025-01-29 → 2025-02-05 | 50,000 ASTER + 2.27M BMT | Spot + perps, 3% cap per participant | kucoin.com |
| Aster CMC20 + RIVER Competition | Aster | 2025-02-01 | $75,000 | Double tournament | bitget.com |
| Aster Double Harvest + Stage 4 | Aster | 2025-11-01 | $10M | 5 weekly leaderboards | chainwire.org |
| Backpack Points Program S1–S4 | Backpack | 2025-03-21 | 24–25% supply to community | Volume-based points — NOT a cash-prize tournament; VARA licence + MiFID II (FTX EU) · S4 from 20 Nov 2025; points program, separate format | support.backpack.exchange |
| Alpha Arena (AI-model competition) | nof1.ai (on Hyperliquid) | 2025-10-01 → 2025-11-30 | — | Qwen3 Max +22.3% (1st), DeepSeek V3.1 +4.89%; Claude −30.81%, Grok 4 −45.3%, Gemini 2.5 Pro −56.71%, GPT-5 −62.66% · data via Chinese secondary source — verify against nof1.ai before publishing | finance.sina.com.cn |
| Atomic Wallet Trading Competition (perps on Hyperliquid) | Atomic Wallet | 04-09 → 04-23 | $6,000 total (top-3 PnL: $3,000 / $2,000 / $1,000) | Perps on Hyperliquid; prizes unlock once combined volume reaches $20M; min $10K volume per trader; 1 wallet = 1 participant | competition.atomicwallet.io |
Ilang dekada bago ang crypto, may mga real-money championship nang may independent audit. Sila ang nagtakda ng pamantayan kung ano ang hitsura ng verified na track record.
| Event | Organizer | Since | Format | Source |
|---|---|---|---|---|
| World Cup Trading Championships (WCTC) | Robbins Trading Company | 1983 | Real money, independent audit; min $10K futures / $5K forex. All-time record Larry Williams +11,376% (1987); only 4x champion Andrea Unger; Ivan Sherman +491.4% (2023 Futures) | worldcupchampionships.com |
| U.S. Investing Championship | — | 1983 | Stocks/options, real money | trading-tournaments.com |
| Dukascopy Trader Contest | Dukascopy | Forex; contest with trader blogs, 4-criteria rating | dukascopy.com |
Ang mga funded-trader challenge ay kompetisyon na iba ang payout: ipasa ang test, i-trade ang kapital ng firm, hatiin ang profit. Mabilis lumaki, at iba ang risk profile.
| Firm | Ano ang tampok | Itinatag | Source |
|---|---|---|---|
| HyroTrader | Real execution via Bybit API, up to $200K→$1M, 1:100, 30,000+ traders | 2020/2022, Bratislava | kraken.com |
| Crypto Fund Trader | Bybit partnership, 715+ pairs, $18M+ paid out, payouts 8–24h | Nov 2022 | altfins.com |
| Breakout Prop | Acquired by Kraken (Sep 2025) — first top exchange in prop; 62 pairs, USDC payouts on demand | 2025 | kraken.com |
| FundedNext | Prop Firm of the Year 2025 (Finance Magnates), 51,000+ traders in 195+ countries, entry from $32, split up to 95% | Mar 2022, UAE | coinpaper.com |
| FTMO | Revenue $329M in 2024 (+53% YoY), net profit $62.5M; acquired OANDA Jan 2025 ($250M UniCredit credit line); crypto via CFD | — | veritaschain.org |
| BrightFunded / Funded Trading Plus / DNA Funded / The Trading Pit | Various models, splits up to 100% | — | cryptofundtrader.com |
Kadalasang libre ang registration, pero nangangailangan ang mga exchange tournament ng KYC at pag-trade gamit ang totoong pondo — nakadepende ang ranking mo sa totoong PnL, ROI o volume. Kung gusto mo ng kompetisyon nang walang capital risk, ang mga demo/paper format (kasama ang BuyCrypt practice tournament) ay gumagamit ng parehong leaderboard mechanics sa simulated na pera.
Dahil dynamic ang karamihan ng pool: lumalaki ang halagang nabubuksan kasabay ng dami ng kalahok o trading volume. Ang Bitget KCGI 2022 ang klasikong halimbawa — malaking headline, pero hanggang $565,000 lang ang aktwal na naipamahagi. Magkahiwalay na ipinapakita ng page na ito ang inanunsyo at naipamahaging halaga saanman may source.
Taun-taon tuwing Agosto–Setyembre. Ang WSOT 2025 ay tumakbo mula 27 Ago – 15 Set, na may early registration mula 12 Ago. Inaasahan ang mga petsa ng WSOT 2026 ayon sa cycle na iyon hanggang sa ianunsyo ng Bybit — minamarkahan namin silang "inaasahan", hindi kumpirmado.
Ayon sa ROI %, absolute PnL, o volume, depende sa liga — maraming event ang sabay-sabay na nagpapatakbo ng ilang leaderboard (solo, squad, newcomer). Dini-disqualify ng anti-cheat rules ang wash trading at multi-account; ang OKX at Bitget ay ang entry lang na may pinakamataas na PnL ang pinapanatili kapag halos magkapareho ang mga strategy.
Nagbabayad ang tournament ng premyo sa nangunguna sa leaderboard sa loob ng takdang panahon. Ang prop-firm challenge ay isang test: ipasa ito at ite-trade mo ang kapital ng firm para sa profit split, na may drawdown rules sa halip na leaderboard. Ibang risk, ibang payout, ibang skill ang binibigyang-diin.
Wala. Hindi exchange ang BuyCrypt at hindi ito affiliated sa mga organizer na nakalista rito. Sinusubaybayan namin ang mga event para maensayo mo ang format sa simulated na kapital at maikumpara ang sarili mo gamit ang fact-checked na Trader Passport bago maglagay ng totoong pera sa isang exchange.
Mga fact-checked na gabay mula sa seryeng ito, at ang mga trader na talagang nananalo sa mga ganitong kompetisyon.