Umabot sa $42,791 ang mga premyong natanggap ng mga nanalo
14,915 USDT, 278,735 Tour Pass at 41,750 BUYT sa 1,004 tournament na may premyo mula 2022 — at 5,425 USDT na ang nasa wallet ng mga manlalaro.
Sa dolyar: USDT — isa sa isa, Tour Pass — sa $0.10, gaya sa app, BUYT — sa rate ng STON.fi (≈ $2.31).
Mga premyo sa app
Gaano kalaki ang na-credit ng mga tournament sa account ng mga nanalo sa app — sa lahat ng panahon, ayon sa currency at kada buwan.
Lahat ng buwan bilang table
| Buwan | USDT | Tour Pass | BUYT | Sa mga wallet |
|---|---|---|---|---|
| Nobyembre 2026 | 18223 | 3,60045 | 40,000 | 0 |
| Oktubre 2026 | 31335 | 11,200140 | 0 | 0 |
| Setyembre 2026 | 34341 | 9,620118 | 0 | 0 |
| Agosto 2026 | 47665 | 8,560105 | 0 | 0 |
| Hulyo 2026 | 34142 | 9,190112 | 0 | 0 |
| Hunyo 2026 | 46360 | 10,820135 | 0 | 0 |
| Mayo 2026 | 30434 | 11,050137 | 0 | 0 |
| Abril 2026 | 35042 | 10,450130 | 0 | 56 |
| Marso 2026 | 40345 | 10,250126 | 0 | 533 |
| Pebrero 2026 | 33840 | 9,480116 | 0 | 163 |
| Enero 2026 | 36948 | 9,840122 | 0 | 262 |
| Disyembre 2025 | 47567 | 9,730119 | 0 | 164 |
| Nobyembre 2025 | 37450 | 9,230113 | 0 | 351 |
| Oktubre 2025 | 37047 | 7,13085 | 0 | 368 |
| Setyembre 2025 | 44658 | 6,40076 | 0 | 204 |
| Agosto 2025 | 30637 | 8,940108 | 0 | 102 |
| Hulyo 2025 | 37248 | 8,490102 | 0 | 882 |
| Hunyo 2025 | 43859 | 5,81070 | 0 | 0 |
| Mayo 2025 | 36749 | 9,060111 | 0 | 0 |
| Abril 2025 | 37349 | 7,81093 | 0 | 0 |
| Marso 2025 | 46566 | 7,11085 | 0 | 0 |
| Pebrero 2025 | 39658 | 9,010111 | 0 | 0 |
| Enero 2025 | 1,376353 | 8,440106 | 0 | 538 |
| Disyembre 2024 | 1,321342 | 3,42043 | 0 | 307 |
| Nobyembre 2024 | 1,257232 | 9,980126 | 0 | 105 |
| Oktubre 2024 | 1,14737 | 9,570117 | 250 | 640 |
| Setyembre 2024 | 2809 | 4,28049 | 0 | 120 |
| Agosto 2024 | 30010 | 1,45016 | 0 | 0 |
| Hulyo 2024 | 37011 | 2,21026 | 0 | 0 |
| Hunyo 2024 | 2708 | 4,13049 | 500 | 0 |
| Mayo 2024 | 33010 | 7,22087 | 250 | 630 |
| Abril 2024 | 00 | 7,25087 | 750 | 0 |
| Marso 2024 | 00 | 8,650108 | 0 | 0 |
| Pebrero 2024 | 00 | 9,680118 | 0 | 0 |
| Enero 2024 | 00 | 4,40055 | 0 | 0 |
| Disyembre 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| Nobyembre 2023 | 00 | 4005 | 0 | 0 |
| Oktubre 2023 | 00 | 4,40055 | 0 | 0 |
| Setyembre 2023 | 00 | 4129 | 0 | 0 |
| Agosto 2023 | 00 | 186 | 0 | 0 |
| Hulyo 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| Hunyo 2023 | 00 | 31 | 0 | 0 |
| Mayo 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| Abril 2023 | 00 | 155 | 0 | 0 |
| Marso 2023 | 00 | 93 | 0 | 0 |
| Pebrero 2023 | 00 | 62 | 0 | 0 |
| Enero 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| Disyembre 2022 | 00 | 63 | 0 | 0 |
| Nobyembre 2022 | 00 | 42 | 0 | 0 |
| Oktubre 2022 | 00 | 21 | 0 | 0 |
Maliit na numero — ilan ang premyo. “Sa mga wallet” — USDT na naipadala sa wallet ng mga manlalaro sa buwang iyon, ayon sa petsa ng request.
Mga pinakabagong premyo
Mga payout sa wallet
Bawat withdrawal ng USDT mula sa app papunta sa wallet ng manlalaro. Buong USDT balance ang wini-withdraw, hindi lang ang mga premyo. Ang transfer sa blockchain ay may link sa transaksyon sa explorer, kaya kayo mismo ang makakapag-check; hiwalay na minarkahan ang mga payout na dumaan sa transfer sa exchange.
- 1Tapos ang tournamentawtomatikong kinukuwenta ang mga puwesto
- 2Premyo sa accountUSDT, Tour Pass o BUYT sa app
- 3Request ng withdrawalanumang oras, sa sarili ninyong wallet
- 4USDT sa walletnakikita ng lahat ang transaksyon · pinakahuli, Abril 6, 2026
Stats ng mga tournament
Mga natapos na tournament na may totoong manlalaro. Hindi kasama ang mga tournament bot.
PMC — kabuuan ng galaw ng presyo sa mga trade, PNL — kita sa porsyento. Demo — account na pang-ensayo, totoong exchange — sariling account ng trader.
Pinakamalaki ang napanalunan
Mga nanalo ayon sa kabuuang premyo sa USDT sa lahat ng panahon, kasama ang Tour Pass, ilang beses nakatanggap ng premyo at kailan ang huli.
Mga tanong
Saan galing ang mga numerong ito?
Mula sa talaan ng mga credit ng BuyCrypt: bawat premyong na-credit ng tournament sa account ng nanalo sa app, at bawat natapos na withdrawal sa wallet. Hindi kasama ang mga tournament bot at mga pribadong test tournament. Ina-update tuwing 15 minuto.
Paano kinuwenta ang kabuuan sa dolyar?
USDT — isa sa isa. Tour Pass — sa presyong ibinebenta ito sa app: $0.10 bawat isa. BUYT — sa kasalukuyang rate ng TON/BUYT pool sa STON.fi; kapag hindi available ang rate, hindi kasama ang BUYT sa kabuuan.
Paano i-withdraw ang USDT na premyo?
Mag-request ng withdrawal sa app papunta sa sarili ninyong wallet — anumang oras. Pagkatapos ng pagsusuri, ipapadala ang transfer sa wallet at lalabas ang withdrawal sa table sa itaas; ang transfer sa blockchain ay may link sa transaksyon sa explorer. Sa ngayon, USDT sa TON network ang mga withdrawal; dati ay sa TRON network (TRC20).
Bakit hindi lahat ng premyo ay USDT?
Sa mga libreng tournament, Tour Pass ang premyo: ginagamit ito pambayad sa entry ng ibang tournament. Ang BUYT ay ibinibigay sa ilalim ng reward program para sa pagkapanalo sa mga tournament na may 6 kalahok o higit pa. Hindi kasama rito ang mga premyo ng practice tournament sa demo USDT.
Ano ang ibig sabihin ng “sa app” at “sa wallet”?
Sa app — na-credit ang premyo sa inyong BuyCrypt account. Sa wallet — na-withdraw na ninyo ang USDT sa sarili ninyong wallet. Ang transfer sa blockchain ay masusuri sa link ng transaksyon sa Tonviewer o Tronscan; may ilang payout na dumaan sa internal na transfer sa exchange, walang transaksyon sa blockchain ang mga ito, at minarkahan sila sa table bilang “transfer sa exchange”.
Puwedeng sa inyo ang susunod na premyo
Libreng tournament araw-araw: mag-trade sa demo account, umakyat sa leaderboard at kunin ang mga premyo sa USDT, Tour Pass at BUYT.