Jeden neutralny kalendarz turniejów, które giełdy naprawdę organizują — z prawdziwymi datami, pulami nagród ogłoszonymi i faktycznie wypłaconymi, informacją, kto może wziąć udział, oraz sześcioma latami historii. BuyCrypt nie organizuje tych wydarzeń; śledzimy je, aby decyzje można było podejmować na podstawie faktów.
Turnieje giełdowe to prawdziwe pieniądze, wysoka wariancja i często ograniczenia geograficzne. Turnieje BuyCrypt działają na tej samej mechanice rankingu, ale na symulowanym kapitale — przećwicz format, a potem zmierz swój poziom.
Statusy są przeliczane co noc na podstawie oficjalnych dat. Wszystko bez potwierdzonej daty oznaczamy jako spodziewane — wynika to z rocznego cyklu wydarzenia, a nie z ogłoszenia.
Top 5: 15,000→5,000 USDC; ranks 6–20 split 50K; 21–50 split 50K; 51–200 split 80K; 201–1,000 split 70K; remaining share 100K capped 60 USDC/user; two Sprint rounds. Min 500 USD volume.
Early Bird 50K; Race to Victory 840K; Team Championship 1.5M (six themed teams); Solo Championship 600K (top 300, min 50 USDT balance + 30,000 USDT volume); social 10K
Three tracks: Lucky Draw 10,000 USDT (entries unlocked by volume milestones); Individual trading-volume leaderboard 30,000 USDT (top 100, min 300,000 USDx volume, main + subaccounts); Team trading-volume leaderboard 60,000 USDT for Copy TradFi Master Traders (min 3,000,000 USDx team volume and 20 unique followers, top 50 teams split between masters and followers). Built around TradFi Combo bots and Copy TradFi. Identity Verification Level 1 required.
Volume leaderboard 50% / PnL 30% / PnL% 20%; no separate registration; KYC; min 10,000 USDT balance and 3,000,000 USDT cumulative volume
Team competition 1.5M USDT; daily volume leaderboard up to 28,571 USDT/day; stock-futures PnL-rate rewards up to 100,000 USDT in XAUT; pool split: Lucky Spin 60%, volume leaderboard 20%, team PnL 15%, stock PnL-rate 5%; individual boards need 20,000 USDT USDT-M futures volume. Early bird from 19 Aug.
Single BTC perpetual leaderboard ranked by realized PnL on closed positions (open positions do not count); up to 600 paid places, 1st place 0.15 BTC, minimum $25 realized PnL to qualify; separate enrolment required before trades count; payouts settled in BTC.
Team Battle 100,000 USDT (teams of 5+, combined futures volume; 20% to captains, 60% to top 20 members, 20% to qualified members); Solo PnL Contest 60,000 USDT; Grand Lucky Draw 240,000 USDT (daily spins from $500 volume). Team enrolment 31 Aug – 14 Sep; Dynamic Team Matching reassigns members of undersized teams on 14 Sep; early-bird +50 USDT for trading 31 Aug – 7 Sep; 35% direct referral commission. Runs 31 Aug 2026 04:00 UTC – 21 Sep 2026 16:00 UTC.
Registration 26 Aug – 22 Sep; early bird 26–30 Aug; team formation 26 Aug – 8 Sep; Team Battle + Individual Challenge (UEX Arena) 9–22 Sep (UTC+8); results 23–24 Sep. Multi-asset: crypto futures + TradFi perpetuals + spot rTokens on one PnL leaderboard. Pool: UEX Arena up to 2M, Treasure Map up to 600K, Captain 100K, Early Bird 200K, Livestream 100K. Eligibility ≥100 USDT balance; rewards need ≥30,000 USDT futures volume.
Crypto leaderboard 900,000 USDT in trading bonuses (top 50, needs 1,000,000 USDT volume); xStocks & equity-perps leaderboard 100,000 USDT in xStocks (top 10, 100,000 USDT volume); TradingView connection bonus 5,000 USDT (first 500). Registration 25 Aug – 30 Sep.
Flagowe turnieje powtarzają się według harmonogramu — dlatego można je planować z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Zacieniowane miesiące to zwykły termin.
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGate WCTC S8 (World Crypto Trading Championship, 13th anniversary)co roku | ||||||||||||
Ogłoszone pule nagród dwóch flagowych serii, według edycji. Oryginalny wykres z naszych danych — wartości ogłoszone; zob. uwagę o kwotach wypłaconych poniżej.
2020 → 2025, USD
2022 → 2026, USD (2022 = distributed)
2020 → 2025 (2024 = szacunek ze źródła wtórnego)
Ranking według ogłoszonej puli („do”). Ogłoszone ≠ wypłacone: wiele pul jest dynamicznych i odblokowuje się wraz z liczbą uczestników lub wolumenem. Tam, gdzie znana jest kwota wypłacona, pokazujemy ją.
Każda edycja, do której znaleźliśmy źródło, od najstarszej do najnowszej. Puste komórki oznaczają, że organizator nigdy nie opublikował liczby — nie wypełniamy luk szacunkami.
| Wydarzenie | Daty | Ogłoszono | Uczestnicy | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit WSOT 2020 (1st) | Sie–Wrz 2020 | $1.27M (100 BTC + 90,000 USDT) | 12,368 traders, 135 teams | Zakończony | finance.yahoo.com |
| Bybit WSOT 2021 (2nd) | Sie–Wrz 2021 | $4.09M | ~35,000 | Zakończony | learn.bybit.com |
| Bybit WSOT 2022 (3rd) | Sie–Wrz 2022 | $8M (Squad $6M, Solo $1M, Speed Zone $1M) | ~70,000 (2x 2021) | Zakończony | benzinga.com |
| Bybit WSOT 2023 (4th) | Sie–Wrz 2023 | ~$8M | Zakończony | learn.bybit.com | |
| Bybit WSOT 2024 (5th) | Sie–Wrz 2024 | $10M | ~85,000 (secondary-source estimate, unverified) | Zakończony | moondev.com |
| Bybit WSOT 2025 (6th) | 2025-08-27 → 2025-09-15 | $10M announced (main $8M: Squad $3.76M, Individual $4.4M; pre-heat $670K)7,976,000 USDT distributed (Bybit recap, 24 Sep 2025) | 520,451 traders from 202 countries; $172.8B volume; 1,474 squads (+288% YoY); 350,000+ registrations | Zakończony | prnewswire.com |
| Bybit WSOT 2026 | Nieogłoszony | — | Nieogłoszony | prnewswire.com/news/bybit | |
| Bybit series (WSOC, Master Trader, Spot Arena, Token Buzz) | 2026 | $100K–$330K per event | Cykliczny | trading-tournaments.com | |
| Bybit Vietnam All-Market Showdown | 2026-07-16 → 2026-08-16 | $330,000 | Zakończony | trading-tournaments.com | |
| Bybit TradFi Trading Tools Arena | 2026-08-13 → 2026-09-12 | 100,000 USDT | Trwa teraz | announcements.bybit.com |
| Wydarzenie | Daty | Ogłoszono | Uczestnicy | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitget KCGI 2021 (1st) | Cze–Sie 2021 | — | Zakończony | bitget.com | |
| Bitget KCGI 2022 (Football Edition) | Cze–Sie 2022 | large headline poolup to $565,000 distributed (incl. 5 BTC) | 32,000+, ~200 teams | Zakończony | bitget.com/academy |
| Bitget KCGI 2023 (4th) | 2023-08-18 | up to $2.65M | Zakończony | globenewswire.com | |
| Bitget KCGI 2024 (5th) | 2024-06-07 | up to $5M (dynamic: $100K/8,000 → $5M/200,000) | 51,000+ (historical total) | Zakończony | chainwire.org |
| Bitget KCGI 2025 (6th) | 2025-07-24 → 2025-08-12 | $6M (Team League $3M, OnChain $1M, Hot Coin $600K, Airdrop $1M, Copy/Bot $100K, Pioneer $300K) | 120,197 participants; record 1,620 teams; 100+ countries | Zakończony | globenewswire.com |
| Bitget CFD Championship Phase 8 | 2026-07-20 → 2026-08-03 | 70,000 USDT | Zakończony | trading-tournaments.com | |
| Bitget KCGI 2026 (7th) | 2026-08-26 → 2026-09-22 | up to 3,000,000 USDT (dynamic; 1,160,000 USDT unlocked as of 7 Sep 2026) | 35,134 participants, 1,286 teams (activity page counters, 7 Sep 2026) | Trwa teraz | bitget.com |
| Wydarzenie | Daty | Ogłoszono | Uczestnicy | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC Ferrari Giveaway | 2024-11-17 → 2024-12-27 | $10M (incl. Ferrari SF90 Stradale, Hublot watch, Leclerc helmet) | Zakończony | ambcrypto.com | |
| MEXC February Futures Trading Competition | 2025-02-12 | $1M → $8M (at 150K participants) | Zakończony | globenewswire.com | |
| MEXC 8th Anniversary Futures Team Competition | 2026-04-12 → 2026-05-03 | up to $10M (Team $2M, XAUT top-1 $200K, spin up to 2026 USDT) | Zakończony | chainwire.org | |
| MEXC AI Trading Showdown | 2026-07-23 → 2026-08-06 | $500,000 (incl. $350K AI challenge) | Zakończony | trading-tournaments.com | |
| MEXC Win: Infinity Arena | 2026-08-25 → 2026-09-15 | up to 10,000,000 USDT (tiered: base 1,000,000 USDT, six tiers by registrations, 10M only above 300,000 users) | Trwa teraz | globenewswire.com | |
| MEXC 9th Anniversary | spodziewany wg cyklu: Kwi | up to $10M (by precedent) | Spodziewany | chainwire.org |
| Wydarzenie | Daty | Ogłoszono | Uczestnicy | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance Battle of Thousand Teams (合约千团大战) | — | up to $1.5M in BNB | Zakończony | binance.com | |
| Binance Futures Championship (合约锦标赛) | 2023-06-01 → 2023-06-22 | up to 1.8M USDT + 1,400 Cyberworld NFT | Zakończony | binance.com | |
| Binance Futures Grand Tournament | 2024-06-01 | up to $3M | Zakończony | binance.com | |
| Binance World Championship | 2024-06-05 → 2024-06-25 | 1.2M USDC | Zakończony | cexfinder.com | |
| Binance Alpha tournaments (BILL, ACU, …) | 2026 | $200K–$300K per event | Cykliczny | t.me/binance_announcements | |
| Binance Spot Trading Tournament Season 3 | 2026-08-25 → 2026-09-08 | up to 500,000 USDC in token vouchers | Trwa teraz | binance.com |
| Wydarzenie | Daty | Ogłoszono | Uczestnicy | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX Shoot for Glory: BTC Championship | — | 5 BTC + 535,000 USDT + Man City tickets | Zakończony | okx.com | |
| OKX Football Cup Trading Competition | 2022 | Solo Profit up to $400K | Zakończony | okx.com | |
| OKX Race to a Million | 2026-06-08 → 2026-07-06 | up to 1M USDT (top-1 up to $300K) | Zakończony | incrypted.com | |
| OKX $1M Race x2 (with TradingView) | 2026-09-01 → 2026-09-30 | 1,005,000 USDT max — paid as trading bonuses and xStocks, not cash | Trwa teraz | okx.com/campaigns/1m-race-x2 |
| Wydarzenie | Daty | Ogłoszono | Uczestnicy | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| WhiteBIT Influence Trade Battle | 2026-05-26 → 2026-07-19 | up to 50,000 USDT (teams) + 400+ prize places; individual up to 4,800 USDT/category | Zakończony | ambcrypto.com |
| Wydarzenie | Daty | Ogłoszono | Uczestnicy | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| HTX Quantitative Trading Championship #1 | 2026-07-15 → 2026-09-13 | up to 1,000,000 USDT (unlocked by cumulative participant volume, 9 tiers) | Trwa teraz | htx.com |
| Wydarzenie | Daty | Ogłoszono | Uczestnicy | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deribit × SignalPlus: The Island | — | up to 600,000 USDC | Zakończony | cn.investing.com |
| Wydarzenie | Daty | Ogłoszono | Uczestnicy | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| BitMEX 2026 Trading Cup | 2026-06-11 → 2026-07-20 | up to 200,000 USDT | Zakończony | beincrypto.com |
| Wydarzenie | Daty | Ogłoszono | Uczestnicy | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| LBank World Cup Super League | 2026 | 5,000,000 USDT | Spodziewany | trading-tournaments.com |
| Wydarzenie | Daty | Ogłoszono | Uczestnicy | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| $AITECH Trading Competition | 2025 | $30,000 | Zakończony | medium.com |
| Wydarzenie | Daty | Ogłoszono | Uczestnicy | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitrue Futures Grand Finale | 2026-07-21 → 2026-08-03 | 77,777 USDT | Zakończony | trading-tournaments.com |
| Wydarzenie | Daty | Ogłoszono | Uczestnicy | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| KuCoin Futures Crypto Cup 2026 | 2026-06-08 → 2026-07-20 | 500,000 USDT | Zakończony | kucoin.com | |
| KuCoin KuLeague (Fall Season 2026) | 2026-08-31 → 2026-09-21 | 400,000 USDT | Trwa teraz | kucoin.com |
| Wydarzenie | Daty | Ogłoszono | Uczestnicy | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phemex 2026 Ultimate Championship | spodziewany wg cyklu | $7M (football theme) | Spodziewany | aggregators |
| Wydarzenie | Daty | Ogłoszono | Uczestnicy | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toobit International Futures Tournament (TIFT) 2026 | 2026-08-12 → 2026-09-09 | 3,000,000 USDT | Trwa teraz | toobit.com/announcement |
| Wydarzenie | Daty | Ogłoszono | Uczestnicy | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken Bitcoin Trading Challenge | 2026-08-19 → 2026-09-19 | 1 BTC | Trwa teraz | blog.kraken.com |
| Wydarzenie | Daty | Ogłoszono | Uczestnicy | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate WCTC S8 (World Crypto Trading Championship, 13th anniversary) | 2026-04-23 → 2026-05-20 | up to $8,000,000 (press release); campaign page shows up to 7,200,000 USDT across four contests, unlocked dynamically by number of valid traders | 28,340 valid traders, 9,598 participating teams (campaign page counters, read 2026-09-07); the launch press release cited 40,000+ registered users and 6,000+ teams | Zakończony | gate.com/competition/wctc-s8 |
Platformy on-chain prowadzą dwie różne rzeczy: turnieje z prawdziwymi nagrodami oraz programy punktowe, które nabijają wolumen pod przyszły airdrop. Oznaczamy je osobno — to nie ten sam zakład.
| Wydarzenie | Organizator | Daty | Pula nagród | Format | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid Paper Trading Competition | Hyperliquid | 2022-11-15 | $7,500 | Top-10 + 1 random (early project history) | x.com/HyperliquidX |
| Aster Genesis Stage 1–4 (points) | Aster | 2025 | 4% supply per stage | Points for volume — NOT a cash-prize tournament (airdrop farming) · points program, separate format | docs.asterdex.com |
| Aster BMT/USDT Competition | Aster | 2025-01-29 → 2025-02-05 | 50,000 ASTER + 2.27M BMT | Spot + perps, 3% cap per participant | kucoin.com |
| Aster CMC20 + RIVER Competition | Aster | 2025-02-01 | $75,000 | Double tournament | bitget.com |
| Aster Double Harvest + Stage 4 | Aster | 2025-11-01 | $10M | 5 weekly leaderboards | chainwire.org |
| Backpack Points Program S1–S4 | Backpack | 2025-03-21 | 24–25% supply to community | Volume-based points — NOT a cash-prize tournament; VARA licence + MiFID II (FTX EU) · S4 from 20 Nov 2025; points program, separate format | support.backpack.exchange |
| Alpha Arena (AI-model competition) | nof1.ai (on Hyperliquid) | 2025-10-01 → 2025-11-30 | — | Qwen3 Max +22.3% (1st), DeepSeek V3.1 +4.89%; Claude −30.81%, Grok 4 −45.3%, Gemini 2.5 Pro −56.71%, GPT-5 −62.66% · data via Chinese secondary source — verify against nof1.ai before publishing | finance.sina.com.cn |
| Atomic Wallet Trading Competition (perps on Hyperliquid) | Atomic Wallet | 04-09 → 04-23 | $6,000 total (top-3 PnL: $3,000 / $2,000 / $1,000) | Perps on Hyperliquid; prizes unlock once combined volume reaches $20M; min $10K volume per trader; 1 wallet = 1 participant | competition.atomicwallet.io |
Mistrzostwa na prawdziwe pieniądze z niezależnym audytem istniały dziesiątki lat przed krypto. To one wyznaczyły standard tego, jak wygląda zweryfikowana historia wyników.
| Wydarzenie | Organizator | Since | Format | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| World Cup Trading Championships (WCTC) | Robbins Trading Company | 1983 | Real money, independent audit; min $10K futures / $5K forex. All-time record Larry Williams +11,376% (1987); only 4x champion Andrea Unger; Ivan Sherman +491.4% (2023 Futures) | worldcupchampionships.com |
| U.S. Investing Championship | — | 1983 | Stocks/options, real money | trading-tournaments.com |
| Dukascopy Trader Contest | Dukascopy | Forex; contest with trader blogs, 4-criteria rating | dukascopy.com |
Wyzwania dla funded traderów to konkursy z inną wypłatą: zdaj test, handluj kapitałem firmy, podziel się zyskiem. Szybko rosnący segment o innym profilu ryzyka.
| Firma | Co wyróżnia | Założona | Źródło |
|---|---|---|---|
| HyroTrader | Real execution via Bybit API, up to $200K→$1M, 1:100, 30,000+ traders | 2020/2022, Bratislava | kraken.com |
| Crypto Fund Trader | Bybit partnership, 715+ pairs, $18M+ paid out, payouts 8–24h | Nov 2022 | altfins.com |
| Breakout Prop | Acquired by Kraken (Sep 2025) — first top exchange in prop; 62 pairs, USDC payouts on demand | 2025 | kraken.com |
| FundedNext | Prop Firm of the Year 2025 (Finance Magnates), 51,000+ traders in 195+ countries, entry from $32, split up to 95% | Mar 2022, UAE | coinpaper.com |
| FTMO | Revenue $329M in 2024 (+53% YoY), net profit $62.5M; acquired OANDA Jan 2025 ($250M UniCredit credit line); crypto via CFD | — | veritaschain.org |
| BrightFunded / Funded Trading Plus / DNA Funded / The Trading Pit | Various models, splits up to 100% | — | cryptofundtrader.com |
Rejestracja jest zwykle bezpłatna, ale turnieje giełdowe wymagają KYC i handlu prawdziwymi środkami — twoja pozycja zależy od realnego PnL, ROI lub wolumenu. Jeśli chcesz rywalizacji bez ryzyka kapitału, formaty demo (w tym turnieje treningowe BuyCrypt) działają na tej samej mechanice rankingu, ale na symulowanych pieniądzach.
Bo większość pul jest dynamiczna: odblokowywana kwota rośnie wraz z liczbą uczestników lub wolumenem obrotu. Klasyczny przypadek to Bitget KCGI 2022 — głośny nagłówek, a faktycznie wypłacono do $565,000. Ta strona pokazuje kwoty ogłoszone i wypłacone osobno wszędzie tam, gdzie istnieje źródło.
Co roku w sierpniu–wrześniu. WSOT 2025 trwał 27 sierpnia – 15 września, z wczesną rejestracją od 12 sierpnia. Daty WSOT 2026 są spodziewane według tego cyklu, dopóki Bybit ich nie ogłosi — oznaczamy je jako „spodziewane”, nie potwierdzone.
Według ROI w %, bezwzględnego PnL lub wolumenu, zależnie od ligi — wiele wydarzeń prowadzi kilka rankingów naraz (solo, drużyny, nowicjusze). Zasady antyoszustwowe dyskwalifikują wash trading i multikonta; OKX i Bitget zostawiają tylko zgłoszenie z najwyższym PnL, gdy strategie są niemal identyczne.
Turniej wypłaca nagrody czołówce rankingu za ustalony okres. Wyzwanie firmy prop to test: zdajesz go i handlujesz kapitałem firmy za udział w zysku, z zasadami obsunięcia kapitału zamiast rankingu. Inne ryzyko, inna wypłata, inny nacisk na umiejętności.
Nie. BuyCrypt nie jest giełdą i nie jest powiązany z wymienionymi tu organizatorami. Śledzimy te wydarzenia, aby można było przećwiczyć format na symulowanym kapitale i porównać się z innymi na podstawie zweryfikowanego Paszportu tradera, zanim zaangażuje się prawdziwe pieniądze na giełdzie.
Sprawdzone przewodniki z tej serii oraz traderzy, którzy naprawdę wygrywają takie turnieje.