Zwycięzcy otrzymali nagrody o wartości $42 791
14 915 USDT, 278 735 Tour Pass i 41 750 BUYT w 1004 turniejach z nagrodami od 2022 roku — a 5425 USDT jest już w portfelach graczy.
W dolarach: USDT jeden do jednego, Tour Pass po $0,10, jak w aplikacji, BUYT po kursie STON.fi (≈ $2,31).
Nagrody w aplikacji
Ile turnieje zaksięgowały zwycięzcom na kontach w aplikacji — za cały czas, według walut i według miesięcy.
Wszystkie miesiące w tabeli
| Miesiąc | USDT | Tour Pass | BUYT | Na portfele |
|---|---|---|---|---|
| listopad 2026 | 18223 | 360045 | 40 000 | 0 |
| październik 2026 | 31335 | 11 200140 | 0 | 0 |
| wrzesień 2026 | 34341 | 9620118 | 0 | 0 |
| sierpień 2026 | 47665 | 8560105 | 0 | 0 |
| lipiec 2026 | 34142 | 9190112 | 0 | 0 |
| czerwiec 2026 | 46360 | 10 820135 | 0 | 0 |
| maj 2026 | 30434 | 11 050137 | 0 | 0 |
| kwiecień 2026 | 35042 | 10 450130 | 0 | 56 |
| marzec 2026 | 40345 | 10 250126 | 0 | 533 |
| luty 2026 | 33840 | 9480116 | 0 | 163 |
| styczeń 2026 | 36948 | 9840122 | 0 | 262 |
| grudzień 2025 | 47567 | 9730119 | 0 | 164 |
| listopad 2025 | 37450 | 9230113 | 0 | 351 |
| październik 2025 | 37047 | 713085 | 0 | 368 |
| wrzesień 2025 | 44658 | 640076 | 0 | 204 |
| sierpień 2025 | 30637 | 8940108 | 0 | 102 |
| lipiec 2025 | 37248 | 8490102 | 0 | 882 |
| czerwiec 2025 | 43859 | 581070 | 0 | 0 |
| maj 2025 | 36749 | 9060111 | 0 | 0 |
| kwiecień 2025 | 37349 | 781093 | 0 | 0 |
| marzec 2025 | 46566 | 711085 | 0 | 0 |
| luty 2025 | 39658 | 9010111 | 0 | 0 |
| styczeń 2025 | 1376353 | 8440106 | 0 | 538 |
| grudzień 2024 | 1321342 | 342043 | 0 | 307 |
| listopad 2024 | 1257232 | 9980126 | 0 | 105 |
| październik 2024 | 114737 | 9570117 | 250 | 640 |
| wrzesień 2024 | 2809 | 428049 | 0 | 120 |
| sierpień 2024 | 30010 | 145016 | 0 | 0 |
| lipiec 2024 | 37011 | 221026 | 0 | 0 |
| czerwiec 2024 | 2708 | 413049 | 500 | 0 |
| maj 2024 | 33010 | 722087 | 250 | 630 |
| kwiecień 2024 | 00 | 725087 | 750 | 0 |
| marzec 2024 | 00 | 8650108 | 0 | 0 |
| luty 2024 | 00 | 9680118 | 0 | 0 |
| styczeń 2024 | 00 | 440055 | 0 | 0 |
| grudzień 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| listopad 2023 | 00 | 4005 | 0 | 0 |
| październik 2023 | 00 | 440055 | 0 | 0 |
| wrzesień 2023 | 00 | 4129 | 0 | 0 |
| sierpień 2023 | 00 | 186 | 0 | 0 |
| lipiec 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| czerwiec 2023 | 00 | 31 | 0 | 0 |
| maj 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| kwiecień 2023 | 00 | 155 | 0 | 0 |
| marzec 2023 | 00 | 93 | 0 | 0 |
| luty 2023 | 00 | 62 | 0 | 0 |
| styczeń 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| grudzień 2022 | 00 | 63 | 0 | 0 |
| listopad 2022 | 00 | 42 | 0 | 0 |
| październik 2022 | 00 | 21 | 0 | 0 |
Małą czcionką — liczba nagród. „Na portfele” — USDT wypłacone w danym miesiącu na portfele graczy, według daty zlecenia.
Ostatnie nagrody
Wypłaty na portfele
Każda wypłata USDT z aplikacji na portfel gracza. Wypłacane jest całe saldo USDT, nie tylko nagrody. Przelew w blockchainie ma link do transakcji w eksploratorze, więc każdy może go sprawdzić samodzielnie; wypłaty przelewem na giełdzie są oznaczone osobno.
- 1Turniej zakończonymiejsca są liczone automatycznie
- 2Nagroda na koncieUSDT, Tour Pass lub BUYT w aplikacji
- 3Zlecenie wypłatyw dowolnym momencie, na własny portfel
- 4USDT w portfelutransakcja jest widoczna dla wszystkich · ostatnia: 6 kwietnia 2026
Statystyki turniejów
Zakończone turnieje, w których grali ludzie. Boty turniejowe nie są liczone.
PMC — suma ruchów ceny w transakcjach, PNL — zysk w procentach. Demo — konto treningowe, prawdziwe giełdy — własne konto tradera.
Najwięcej wygrali
Zwycięzcy według sumy nagród w USDT za cały czas, obok — Tour Pass, liczba otrzymanych nagród i data ostatniej.
Pytania
Skąd pochodzą te liczby?
Z rejestru księgowań BuyCrypt: każda nagroda, którą turniej zaksięgował zwycięzcy na koncie w aplikacji, i każda zrealizowana wypłata na portfel. Boty turniejowe i zamknięte turnieje testowe nie są liczone. Aktualizacja co 15 minut.
Jak liczona jest suma w dolarach?
USDT — jeden do jednego. Tour Pass — po cenie, za którą jest sprzedawany w aplikacji: $0,10 za sztukę. BUYT — po bieżącym kursie puli TON/BUYT na STON.fi; gdy kurs jest niedostępny, BUYT nie wchodzą do sumy.
Jak wypłacić USDT z nagród?
Wypłatę na własny portfel można zlecić w aplikacji w dowolnym momencie. Po weryfikacji przelew trafia na portfel, a wypłata pojawia się w tabeli powyżej; przelew w blockchainie ma link do transakcji w eksploratorze. Obecnie wypłaty idą w USDT w sieci TON, wcześniej — w sieci TRON (TRC20).
Dlaczego nie wszystkie nagrody są w USDT?
W darmowych turniejach nagrodą są Tour Pass: płaci się nimi za wejście do innych turniejów. BUYT są przyznawane w programie nagród za zwycięstwa w turniejach z co najmniej 6 uczestnikami. Nagrody z turniejów treningowych w demo USDT nie są tu liczone.
Co oznacza „w aplikacji” i „w portfelu”?
W aplikacji — nagroda została zaksięgowana na koncie BuyCrypt. W portfelu — USDT zostały wypłacone na własny portfel. Przelew w blockchainie można sprawdzić przez link do transakcji w Tonviewer lub Tronscan; część wypłat przeszła wewnętrznym przelewem na giełdzie, nie mają one transakcji w blockchainie i w tabeli są oznaczone jako „przelew na giełdzie”.
Kolejna nagroda wciąż do zdobycia
Darmowe turnieje każdego dnia: handel na koncie demo, awans w tabeli i nagrody w USDT, Tour Pass i BUYT.