获奖者已获得价值 $42,791 的奖金
1,004 场有奖锦标赛(自 2022 年起)共发放 14,915 USDT、278,735 Tour Pass 和 41,750 BUYT,5,425 USDT 已提现到玩家钱包。
美元换算:USDT 按 1:1,Tour Pass 按应用内价格 $0.10,BUYT 按 STON.fi 汇率(≈ $2.31).
应用内奖金
锦标赛向获奖者应用账户发放了多少奖金:全部时间、按币种和按月份。
以表格查看所有月份
| 月份 | USDT | Tour Pass | BUYT | 提现到钱包 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 18223 | 3,60045 | 40,000 | 0 |
| 2026年10月 | 31335 | 11,200140 | 0 | 0 |
| 2026年9月 | 34341 | 9,620118 | 0 | 0 |
| 2026年8月 | 47665 | 8,560105 | 0 | 0 |
| 2026年7月 | 34142 | 9,190112 | 0 | 0 |
| 2026年6月 | 46360 | 10,820135 | 0 | 0 |
| 2026年5月 | 30434 | 11,050137 | 0 | 0 |
| 2026年4月 | 35042 | 10,450130 | 0 | 56 |
| 2026年3月 | 40345 | 10,250126 | 0 | 533 |
| 2026年2月 | 33840 | 9,480116 | 0 | 163 |
| 2026年1月 | 36948 | 9,840122 | 0 | 262 |
| 2025年12月 | 47567 | 9,730119 | 0 | 164 |
| 2025年11月 | 37450 | 9,230113 | 0 | 351 |
| 2025年10月 | 37047 | 7,13085 | 0 | 368 |
| 2025年9月 | 44658 | 6,40076 | 0 | 204 |
| 2025年8月 | 30637 | 8,940108 | 0 | 102 |
| 2025年7月 | 37248 | 8,490102 | 0 | 882 |
| 2025年6月 | 43859 | 5,81070 | 0 | 0 |
| 2025年5月 | 36749 | 9,060111 | 0 | 0 |
| 2025年4月 | 37349 | 7,81093 | 0 | 0 |
| 2025年3月 | 46566 | 7,11085 | 0 | 0 |
| 2025年2月 | 39658 | 9,010111 | 0 | 0 |
| 2025年1月 | 1,376353 | 8,440106 | 0 | 538 |
| 2024年12月 | 1,321342 | 3,42043 | 0 | 307 |
| 2024年11月 | 1,257232 | 9,980126 | 0 | 105 |
| 2024年10月 | 1,14737 | 9,570117 | 250 | 640 |
| 2024年9月 | 2809 | 4,28049 | 0 | 120 |
| 2024年8月 | 30010 | 1,45016 | 0 | 0 |
| 2024年7月 | 37011 | 2,21026 | 0 | 0 |
| 2024年6月 | 2708 | 4,13049 | 500 | 0 |
| 2024年5月 | 33010 | 7,22087 | 250 | 630 |
| 2024年4月 | 00 | 7,25087 | 750 | 0 |
| 2024年3月 | 00 | 8,650108 | 0 | 0 |
| 2024年2月 | 00 | 9,680118 | 0 | 0 |
| 2024年1月 | 00 | 4,40055 | 0 | 0 |
| 2023年12月 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| 2023年11月 | 00 | 4005 | 0 | 0 |
| 2023年10月 | 00 | 4,40055 | 0 | 0 |
| 2023年9月 | 00 | 4129 | 0 | 0 |
| 2023年8月 | 00 | 186 | 0 | 0 |
| 2023年7月 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| 2023年6月 | 00 | 31 | 0 | 0 |
| 2023年5月 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| 2023年4月 | 00 | 155 | 0 | 0 |
| 2023年3月 | 00 | 93 | 0 | 0 |
| 2023年2月 | 00 | 62 | 0 | 0 |
| 2023年1月 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| 2022年12月 | 00 | 63 | 0 | 0 |
| 2022年11月 | 00 | 42 | 0 | 0 |
| 2022年10月 | 00 | 21 | 0 | 0 |
小字为奖金笔数。“提现到钱包”:当月按申请日期提现到玩家钱包的 USDT。
最新奖金
提现到钱包
每一笔从应用提现到玩家钱包的 USDT。提现的是全部 USDT 余额,不只是奖金。区块链转账附有区块浏览器中的交易链接,您可以自己核实;通过交易所转账完成的提现单独标注。
- 1锦标赛结束名次自动计算
- 2奖金到账应用中的 USDT、Tour Pass 或 BUYT
- 3申请提现随时提现到您自己的钱包
- 4USDT 到达钱包交易公开可查 · 最近一笔,2026年4月6日
锦标赛统计
已结束且有真人参加的锦标赛。锦标赛机器人不计入。
PMC 是各笔交易价格波动的总和,PNL 是以百分比计的利润。模拟指练习账户,真实交易所指交易员自己的交易所账户。
获奖最多
按累计 USDT 奖金排名的获奖者,旁边显示 Tour Pass、获奖次数和最近一次获奖时间。
常见问题
这些数据从哪里来?
来自 BuyCrypt 的发放记录:锦标赛发放到获奖者应用账户的每一笔奖金,以及每一笔已完成的钱包提现。锦标赛机器人和非公开测试锦标赛不计入。每 15 分钟更新一次。
美元总额是怎么算的?
USDT 按 1:1 计算。Tour Pass 按应用内售价计算:每张 $0.10。BUYT 按 STON.fi 上 TON/BUYT 池的当前汇率计算;汇率不可用时,BUYT 不计入总额。
如何提现 USDT 奖金?
随时可以在应用中申请提现到您自己的钱包。审核后款项会转到您的钱包,提现记录会出现在上方表格中;区块链转账附有区块浏览器中的交易链接。目前提现以 TON 网络上的 USDT 支付,此前使用 TRON 网络(TRC20)。
为什么不是所有奖金都是 USDT?
免费锦标赛的奖金是 Tour Pass,可用于报名其他锦标赛。BUYT 通过奖励计划发放,奖励在 6 人及以上锦标赛中的获胜者。模拟 USDT 练习赛的奖金不计入此处。
“在应用中”和“在钱包中”是什么意思?
在应用中:奖金已发放到您的 BuyCrypt 账户。在钱包中:您已将 USDT 提现到自己的钱包。区块链转账可以通过 Tonviewer 或 Tronscan 上的交易链接核实;部分提现通过交易所内部转账完成,没有区块链交易,在表格中标注为“交易所转账”。
下一份奖金可能就是您的
每天都有免费锦标赛:在模拟账户上交易,提升排名,赢取 USDT、Tour Pass 和 BUYT 奖金。