Os vencedores já receberam $42.791 em prêmios
14.915 USDT, 278.735 Tour Pass e 41.750 BUYT em 1.004 torneios com prêmios desde 2022, e 5.425 USDT já estão nas carteiras dos participantes.
Em dólares: USDT um para um, Tour Pass a $0,10, como no app, BUYT pela cotação da STON.fi (≈ $2,31).
Prêmios no app
Quanto os torneios creditaram aos vencedores nas contas do app: desde o início, por moeda e por mês.
Todos os meses em tabela
| Mês | USDT | Tour Pass | BUYT | Para carteiras |
|---|---|---|---|---|
| novembro de 2026 | 18223 | 3.60045 | 40.000 | 0 |
| outubro de 2026 | 31335 | 11.200140 | 0 | 0 |
| setembro de 2026 | 34341 | 9.620118 | 0 | 0 |
| agosto de 2026 | 47665 | 8.560105 | 0 | 0 |
| julho de 2026 | 34142 | 9.190112 | 0 | 0 |
| junho de 2026 | 46360 | 10.820135 | 0 | 0 |
| maio de 2026 | 30434 | 11.050137 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | 35042 | 10.450130 | 0 | 56 |
| março de 2026 | 40345 | 10.250126 | 0 | 533 |
| fevereiro de 2026 | 33840 | 9.480116 | 0 | 163 |
| janeiro de 2026 | 36948 | 9.840122 | 0 | 262 |
| dezembro de 2025 | 47567 | 9.730119 | 0 | 164 |
| novembro de 2025 | 37450 | 9.230113 | 0 | 351 |
| outubro de 2025 | 37047 | 7.13085 | 0 | 368 |
| setembro de 2025 | 44658 | 6.40076 | 0 | 204 |
| agosto de 2025 | 30637 | 8.940108 | 0 | 102 |
| julho de 2025 | 37248 | 8.490102 | 0 | 882 |
| junho de 2025 | 43859 | 5.81070 | 0 | 0 |
| maio de 2025 | 36749 | 9.060111 | 0 | 0 |
| abril de 2025 | 37349 | 7.81093 | 0 | 0 |
| março de 2025 | 46566 | 7.11085 | 0 | 0 |
| fevereiro de 2025 | 39658 | 9.010111 | 0 | 0 |
| janeiro de 2025 | 1.376353 | 8.440106 | 0 | 538 |
| dezembro de 2024 | 1.321342 | 3.42043 | 0 | 307 |
| novembro de 2024 | 1.257232 | 9.980126 | 0 | 105 |
| outubro de 2024 | 1.14737 | 9.570117 | 250 | 640 |
| setembro de 2024 | 2809 | 4.28049 | 0 | 120 |
| agosto de 2024 | 30010 | 1.45016 | 0 | 0 |
| julho de 2024 | 37011 | 2.21026 | 0 | 0 |
| junho de 2024 | 2708 | 4.13049 | 500 | 0 |
| maio de 2024 | 33010 | 7.22087 | 250 | 630 |
| abril de 2024 | 00 | 7.25087 | 750 | 0 |
| março de 2024 | 00 | 8.650108 | 0 | 0 |
| fevereiro de 2024 | 00 | 9.680118 | 0 | 0 |
| janeiro de 2024 | 00 | 4.40055 | 0 | 0 |
| dezembro de 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| novembro de 2023 | 00 | 4005 | 0 | 0 |
| outubro de 2023 | 00 | 4.40055 | 0 | 0 |
| setembro de 2023 | 00 | 4129 | 0 | 0 |
| agosto de 2023 | 00 | 186 | 0 | 0 |
| julho de 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| junho de 2023 | 00 | 31 | 0 | 0 |
| maio de 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| abril de 2023 | 00 | 155 | 0 | 0 |
| março de 2023 | 00 | 93 | 0 | 0 |
| fevereiro de 2023 | 00 | 62 | 0 | 0 |
| janeiro de 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| dezembro de 2022 | 00 | 63 | 0 | 0 |
| novembro de 2022 | 00 | 42 | 0 | 0 |
| outubro de 2022 | 00 | 21 | 0 | 0 |
Em tamanho menor, a quantidade de prêmios. “Para carteiras”: USDT pagos naquele mês para as carteiras dos participantes, pela data da solicitação.
Últimos prêmios
Pagamentos para carteiras
Cada saque de USDT do app para a carteira de um participante. É sacado todo o saldo em USDT, não só os prêmios. As transferências na blockchain têm link para a transação no explorador, e você mesmo pode conferir; os pagamentos feitos por transferência na exchange estão marcados à parte.
- 1Torneio encerradoas posições são calculadas automaticamente
- 2Prêmio na contaUSDT, Tour Pass ou BUYT no app
- 3Pedido de saquea qualquer momento, para a sua carteira
- 4USDT na carteiraa transação fica visível para todos · a última, 6 de abril de 2026
Estatísticas de torneios
Torneios encerrados com participação de pessoas. Bots de torneio não entram na conta.
PMC é a soma dos movimentos de preço nas operações; PNL é o lucro em porcentagem. Demo é uma conta de treino; exchanges reais são a conta do próprio trader.
Quem mais ganhou
Vencedores pelo total de prêmios em USDT desde o início; ao lado, Tour Pass, quantas vezes a pessoa recebeu prêmio e quando foi o último.
Perguntas
De onde vêm esses números?
Do registro de lançamentos da BuyCrypt: cada prêmio que um torneio creditou ao vencedor na conta do app e cada saque concluído para uma carteira. Bots de torneio e torneios de teste fechados não entram na conta. Atualização a cada 15 minutos.
Como o total em dólares é calculado?
USDT conta um para um. Tour Pass conta pelo preço de venda no app: $0,10 cada. BUYT conta pela cotação atual do pool TON/BUYT na STON.fi; quando a cotação não está disponível, BUYT fica fora do total.
Como sacar os USDT dos prêmios?
Peça o saque no app para a sua carteira, a qualquer momento. Depois da verificação, a transferência é enviada para a carteira e o saque aparece na tabela acima; as transferências na blockchain têm link para a transação no explorador. Hoje os saques são feitos em USDT na rede TON; antes, na rede TRON (TRC20).
Por que nem todos os prêmios são em USDT?
Nos torneios grátis, os prêmios são em Tour Pass, usados para pagar a entrada em outros torneios. BUYT é creditado pelo programa de recompensas por vitórias em torneios com 6 pessoas ou mais. Prêmios de torneios de treino em USDT demo não entram aqui.
O que significam “no app” e “na carteira”?
No app: o prêmio foi creditado na sua conta BuyCrypt. Na carteira: você sacou os USDT para a sua própria carteira. Uma transferência na blockchain pode ser conferida pelo link da transação no Tonviewer ou no Tronscan; parte dos pagamentos foi feita por transferência interna na exchange, sem transação na blockchain, e na tabela eles aparecem como “transferência na exchange”.
O próximo prêmio pode ser seu
Torneios grátis todos os dias: opere em conta demo, suba no ranking e ganhe prêmios em USDT, Tour Pass e BUYT.