Los ganadores han recibido $42.791 en premios
14.915 USDT, 278.735 Tour Pass y 41.750 BUYT en 1004 torneos con premios desde 2022, y 5425 USDT ya están en las billeteras de los jugadores.
En dólares: USDT uno a uno; Tour Pass a $0,10, como en la app; BUYT al tipo de STON.fi (≈ $2,31).
Premios en la app
Cuánto han abonado los torneos a las cuentas de los ganadores en la app: desde el inicio, por moneda y por mes.
Todos los meses en una tabla
| Mes | USDT | Tour Pass | BUYT | A billeteras |
|---|---|---|---|---|
| noviembre 2026 | 18223 | 360045 | 40.000 | 0 |
| octubre 2026 | 31335 | 11.200140 | 0 | 0 |
| septiembre 2026 | 34341 | 9620118 | 0 | 0 |
| agosto 2026 | 47665 | 8560105 | 0 | 0 |
| julio 2026 | 34142 | 9190112 | 0 | 0 |
| junio 2026 | 46360 | 10.820135 | 0 | 0 |
| mayo 2026 | 30434 | 11.050137 | 0 | 0 |
| abril 2026 | 35042 | 10.450130 | 0 | 56 |
| marzo 2026 | 40345 | 10.250126 | 0 | 533 |
| febrero 2026 | 33840 | 9480116 | 0 | 163 |
| enero 2026 | 36948 | 9840122 | 0 | 262 |
| diciembre 2025 | 47567 | 9730119 | 0 | 164 |
| noviembre 2025 | 37450 | 9230113 | 0 | 351 |
| octubre 2025 | 37047 | 713085 | 0 | 368 |
| septiembre 2025 | 44658 | 640076 | 0 | 204 |
| agosto 2025 | 30637 | 8940108 | 0 | 102 |
| julio 2025 | 37248 | 8490102 | 0 | 882 |
| junio 2025 | 43859 | 581070 | 0 | 0 |
| mayo 2025 | 36749 | 9060111 | 0 | 0 |
| abril 2025 | 37349 | 781093 | 0 | 0 |
| marzo 2025 | 46566 | 711085 | 0 | 0 |
| febrero 2025 | 39658 | 9010111 | 0 | 0 |
| enero 2025 | 1376353 | 8440106 | 0 | 538 |
| diciembre 2024 | 1321342 | 342043 | 0 | 307 |
| noviembre 2024 | 1257232 | 9980126 | 0 | 105 |
| octubre 2024 | 114737 | 9570117 | 250 | 640 |
| septiembre 2024 | 2809 | 428049 | 0 | 120 |
| agosto 2024 | 30010 | 145016 | 0 | 0 |
| julio 2024 | 37011 | 221026 | 0 | 0 |
| junio 2024 | 2708 | 413049 | 500 | 0 |
| mayo 2024 | 33010 | 722087 | 250 | 630 |
| abril 2024 | 00 | 725087 | 750 | 0 |
| marzo 2024 | 00 | 8650108 | 0 | 0 |
| febrero 2024 | 00 | 9680118 | 0 | 0 |
| enero 2024 | 00 | 440055 | 0 | 0 |
| diciembre 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| noviembre 2023 | 00 | 4005 | 0 | 0 |
| octubre 2023 | 00 | 440055 | 0 | 0 |
| septiembre 2023 | 00 | 4129 | 0 | 0 |
| agosto 2023 | 00 | 186 | 0 | 0 |
| julio 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| junio 2023 | 00 | 31 | 0 | 0 |
| mayo 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| abril 2023 | 00 | 155 | 0 | 0 |
| marzo 2023 | 00 | 93 | 0 | 0 |
| febrero 2023 | 00 | 62 | 0 | 0 |
| enero 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| diciembre 2022 | 00 | 63 | 0 | 0 |
| noviembre 2022 | 00 | 42 | 0 | 0 |
| octubre 2022 | 00 | 21 | 0 | 0 |
En pequeño, el número de premios. «A billeteras»: USDT pagados ese mes a las billeteras de los jugadores, según la fecha de la solicitud.
Últimos premios
Pagos a billeteras
Cada retiro de USDT de la app a la billetera de un jugador. Se retira todo el saldo de USDT, no solo los premios. Las transferencias en la blockchain enlazan a la transacción en un explorador de bloques, para que pueda comprobarla usted mismo; los pagos por transferencia en el exchange se marcan aparte.
- 1El torneo terminalos puestos se calculan automáticamente
- 2Premio en la cuentaUSDT, Tour Pass o BUYT en la app
- 3Solicitud de retiroen cualquier momento, a su propia billetera
- 4USDT en la billeterala transacción es pública · la última, 6 de abril de 2026
Estadísticas de torneos
Torneos finalizados en los que participaron personas reales. No se cuentan los bots de los torneos.
PMC es la suma de los movimientos del precio en las operaciones; PNL, la ganancia en porcentaje. Demo es una cuenta de práctica; exchanges reales, la cuenta propia del trader.
Quiénes más han ganado
Ganadores por suma de premios en USDT desde el inicio; al lado, los Tour Pass, cuántas veces recibió premio cada persona y cuándo fue el último.
Preguntas
¿De dónde salen estas cifras?
Del registro de abonos de BuyCrypt: cada premio que un torneo abonó a la cuenta de un ganador en la app y cada retiro completado a una billetera. No se cuentan los bots de los torneos ni los torneos de prueba privados. Se actualiza cada 15 minutos.
¿Cómo se calcula el total en dólares?
USDT, uno a uno. Tour Pass, al precio al que se vende en la app: $0,10 la unidad. BUYT, al tipo actual del pool TON/BUYT en STON.fi; cuando ese tipo no está disponible, los BUYT no entran en el total.
¿Cómo retirar los USDT de los premios?
Solicite el retiro a su propia billetera en la app, en cualquier momento. Tras la revisión, la transferencia se envía a su billetera y el retiro aparece en la tabla de arriba; las transferencias en la blockchain enlazan a la transacción en un explorador de bloques. Ahora los retiros se pagan en USDT en la red TON; antes, en la red TRON (TRC20).
¿Por qué no todos los premios son en USDT?
En los torneos gratuitos, los premios son Tour Pass: con ellos se paga la entrada a otros torneos. Los BUYT se otorgan con el programa de recompensas por ganar torneos de 6 o más personas. Los premios de los torneos de práctica en USDT demo no se cuentan aquí.
¿Qué significa «en la app» y «en la billetera»?
En la app: el premio se abonó en su cuenta de BuyCrypt. En la billetera: usted retiró los USDT a su propia billetera. Una transferencia en la blockchain se puede comprobar con el enlace a la transacción en Tonviewer o Tronscan; parte de los pagos se hizo por transferencia interna en el exchange, sin transacción en la blockchain, y en la tabla aparecen marcados como «transferencia en el exchange».
El próximo premio puede ser suyo
Torneos gratuitos cada día: opere con una cuenta demo, suba en la clasificación y llévese premios en USDT, Tour Pass y BUYT.