Gewinner haben Preise im Wert von $42.791 erhalten
14.915 USDT, 278.735 Tour Pass und 41.750 BUYT aus 1.004 Preisturnieren seit 2022 – und 5.425 USDT sind bereits in den Wallets der Teilnehmer.
In Dollar: USDT eins zu eins, Tour Pass zu $0,10 wie in der App, BUYT zum Kurs von STON.fi (≈ $2,31).
Preise in der App
Was Turniere den Gewinnern auf ihre Konten in der App gutgeschrieben haben – insgesamt, nach Währungen und nach Monaten.
Alle Monate als Tabelle
| Monat | USDT | Tour Pass | BUYT | In Wallets |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 18223 | 3.60045 | 40.000 | 0 |
| Oktober 2026 | 31335 | 11.200140 | 0 | 0 |
| September 2026 | 34341 | 9.620118 | 0 | 0 |
| August 2026 | 47665 | 8.560105 | 0 | 0 |
| Juli 2026 | 34142 | 9.190112 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 46360 | 10.820135 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 30434 | 11.050137 | 0 | 0 |
| April 2026 | 35042 | 10.450130 | 0 | 56 |
| März 2026 | 40345 | 10.250126 | 0 | 533 |
| Februar 2026 | 33840 | 9.480116 | 0 | 163 |
| Januar 2026 | 36948 | 9.840122 | 0 | 262 |
| Dezember 2025 | 47567 | 9.730119 | 0 | 164 |
| November 2025 | 37450 | 9.230113 | 0 | 351 |
| Oktober 2025 | 37047 | 7.13085 | 0 | 368 |
| September 2025 | 44658 | 6.40076 | 0 | 204 |
| August 2025 | 30637 | 8.940108 | 0 | 102 |
| Juli 2025 | 37248 | 8.490102 | 0 | 882 |
| Juni 2025 | 43859 | 5.81070 | 0 | 0 |
| Mai 2025 | 36749 | 9.060111 | 0 | 0 |
| April 2025 | 37349 | 7.81093 | 0 | 0 |
| März 2025 | 46566 | 7.11085 | 0 | 0 |
| Februar 2025 | 39658 | 9.010111 | 0 | 0 |
| Januar 2025 | 1.376353 | 8.440106 | 0 | 538 |
| Dezember 2024 | 1.321342 | 3.42043 | 0 | 307 |
| November 2024 | 1.257232 | 9.980126 | 0 | 105 |
| Oktober 2024 | 1.14737 | 9.570117 | 250 | 640 |
| September 2024 | 2809 | 4.28049 | 0 | 120 |
| August 2024 | 30010 | 1.45016 | 0 | 0 |
| Juli 2024 | 37011 | 2.21026 | 0 | 0 |
| Juni 2024 | 2708 | 4.13049 | 500 | 0 |
| Mai 2024 | 33010 | 7.22087 | 250 | 630 |
| April 2024 | 00 | 7.25087 | 750 | 0 |
| März 2024 | 00 | 8.650108 | 0 | 0 |
| Februar 2024 | 00 | 9.680118 | 0 | 0 |
| Januar 2024 | 00 | 4.40055 | 0 | 0 |
| Dezember 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| November 2023 | 00 | 4005 | 0 | 0 |
| Oktober 2023 | 00 | 4.40055 | 0 | 0 |
| September 2023 | 00 | 4129 | 0 | 0 |
| August 2023 | 00 | 186 | 0 | 0 |
| Juli 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| Juni 2023 | 00 | 31 | 0 | 0 |
| Mai 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| April 2023 | 00 | 155 | 0 | 0 |
| März 2023 | 00 | 93 | 0 | 0 |
| Februar 2023 | 00 | 62 | 0 | 0 |
| Januar 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| Dezember 2022 | 00 | 63 | 0 | 0 |
| November 2022 | 00 | 42 | 0 | 0 |
| Oktober 2022 | 00 | 21 | 0 | 0 |
Klein darunter: die Anzahl der Preise. „In Wallets“ – USDT, die in diesem Monat an die Wallets der Teilnehmer ausgezahlt wurden, nach Datum des Antrags.
Neueste Preise
Auszahlungen in Wallets
Jede USDT-Auszahlung aus der App in die Wallet eines Teilnehmers. Ausgezahlt wird das gesamte USDT-Guthaben, nicht nur Preise. Bei einer Blockchain-Überweisung gibt es einen Link zur Transaktion im Explorer, den Sie selbst prüfen können; Auszahlungen per Überweisung an der Börse sind gesondert gekennzeichnet.
- 1Turnier beendetdie Plätze werden automatisch berechnet
- 2Preis auf dem KontoUSDT, Tour Pass oder BUYT in der App
- 3Auszahlungsantragjederzeit, in die eigene Wallet
- 4USDT in der Walletdie Transaktion ist öffentlich · letzte am 6. April 2026
Turnierstatistik
Abgeschlossene Turniere mit echten Teilnehmern. Turnier-Bots werden nicht mitgezählt.
PMC ist die Summe der Bewegungen über alle Trades, PNL der Gewinn in Prozent. Demo ist ein Übungskonto, echte Börsen sind das eigene Konto des Traders.
Die größten Gewinner
Gewinner nach Summe der USDT-Preise insgesamt, daneben Tour Pass, wie oft die Person einen Preis erhalten hat und wann zuletzt.
Fragen
Woher stammen diese Zahlen?
Aus dem Buchungsjournal von BuyCrypt: jeder Preis, den ein Turnier einem Gewinner auf sein Konto in der App gutgeschrieben hat, und jede ausgeführte Auszahlung in eine Wallet. Turnier-Bots und geschlossene Testturniere werden nicht mitgezählt. Aktualisierung alle 15 Minuten.
Wie wird die Summe in Dollar berechnet?
USDT eins zu eins. Tour Pass zu dem Preis, zu dem er in der App verkauft wird: $0,10 pro Stück. BUYT zum aktuellen Kurs des TON/BUYT-Pools auf STON.fi; wenn der Kurs nicht verfügbar ist, sind BUYT in der Summe nicht enthalten.
Wie zahle ich meine USDT-Preise aus?
Beantragen Sie die Auszahlung in die eigene Wallet in der App – jederzeit. Nach der Prüfung geht die Überweisung an Ihre Wallet, und die Auszahlung erscheint in der Tabelle oben; bei einer Blockchain-Überweisung mit Link zur Transaktion im Explorer. Derzeit erfolgen Auszahlungen in USDT im TON-Netzwerk, früher im TRON-Netzwerk (TRC20).
Warum sind nicht alle Preise in USDT?
In kostenlosen Turnieren gibt es Tour Pass als Preis: Damit bezahlen Sie die Teilnahme an anderen Turnieren. BUYT werden über das Belohnungsprogramm für Siege in Turnieren mit mindestens 6 Personen vergeben. Preise aus Übungsturnieren in Demo-USDT werden hier nicht mitgezählt.
Was bedeuten „in der App“ und „in der Wallet“?
In der App: Der Preis wurde Ihrem BuyCrypt-Konto gutgeschrieben. In der Wallet: Sie haben USDT in Ihre eigene Wallet ausgezahlt. Eine Blockchain-Überweisung lässt sich über den Link zur Transaktion in Tonviewer oder Tronscan prüfen; ein Teil der Auszahlungen lief über eine interne Überweisung an der Börse – dafür gibt es keine Blockchain-Transaktion, und in der Tabelle sind sie mit „Börsenüberweisung“ gekennzeichnet.
Der nächste Preis könnte Ihrer sein
Jeden Tag kostenlose Turniere: Handeln Sie auf dem Demokonto, steigen Sie in der Rangliste auf und holen Sie sich Preise in USDT, Tour Pass und BUYT.