Kazananlar toplam $42.791 değerinde ödül aldı
1.004 ödüllü turnuvada (2022 yılından beri) 14.915 USDT, 278.735 Tour Pass ve 41.750 BUYT dağıtıldı; 5.425 USDT ise şimdiden oyuncuların cüzdanlarında.
Dolar karşılığı: USDT bire bir, Tour Pass uygulamadaki gibi $0,10, BUYT STON.fi kuruyla (≈ $2,31).
Uygulamadaki ödüller
Turnuvaların uygulamada kazananların hesaplarına aktardığı ödüller: tüm zamanlar, para birimine ve aylara göre.
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | USDT | Tour Pass | BUYT | Cüzdanlara |
|---|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | 18223 | 3.60045 | 40.000 | 0 |
| Ekim 2026 | 31335 | 11.200140 | 0 | 0 |
| Eylül 2026 | 34341 | 9.620118 | 0 | 0 |
| Ağustos 2026 | 47665 | 8.560105 | 0 | 0 |
| Temmuz 2026 | 34142 | 9.190112 | 0 | 0 |
| Haziran 2026 | 46360 | 10.820135 | 0 | 0 |
| Mayıs 2026 | 30434 | 11.050137 | 0 | 0 |
| Nisan 2026 | 35042 | 10.450130 | 0 | 56 |
| Mart 2026 | 40345 | 10.250126 | 0 | 533 |
| Şubat 2026 | 33840 | 9.480116 | 0 | 163 |
| Ocak 2026 | 36948 | 9.840122 | 0 | 262 |
| Aralık 2025 | 47567 | 9.730119 | 0 | 164 |
| Kasım 2025 | 37450 | 9.230113 | 0 | 351 |
| Ekim 2025 | 37047 | 7.13085 | 0 | 368 |
| Eylül 2025 | 44658 | 6.40076 | 0 | 204 |
| Ağustos 2025 | 30637 | 8.940108 | 0 | 102 |
| Temmuz 2025 | 37248 | 8.490102 | 0 | 882 |
| Haziran 2025 | 43859 | 5.81070 | 0 | 0 |
| Mayıs 2025 | 36749 | 9.060111 | 0 | 0 |
| Nisan 2025 | 37349 | 7.81093 | 0 | 0 |
| Mart 2025 | 46566 | 7.11085 | 0 | 0 |
| Şubat 2025 | 39658 | 9.010111 | 0 | 0 |
| Ocak 2025 | 1.376353 | 8.440106 | 0 | 538 |
| Aralık 2024 | 1.321342 | 3.42043 | 0 | 307 |
| Kasım 2024 | 1.257232 | 9.980126 | 0 | 105 |
| Ekim 2024 | 1.14737 | 9.570117 | 250 | 640 |
| Eylül 2024 | 2809 | 4.28049 | 0 | 120 |
| Ağustos 2024 | 30010 | 1.45016 | 0 | 0 |
| Temmuz 2024 | 37011 | 2.21026 | 0 | 0 |
| Haziran 2024 | 2708 | 4.13049 | 500 | 0 |
| Mayıs 2024 | 33010 | 7.22087 | 250 | 630 |
| Nisan 2024 | 00 | 7.25087 | 750 | 0 |
| Mart 2024 | 00 | 8.650108 | 0 | 0 |
| Şubat 2024 | 00 | 9.680118 | 0 | 0 |
| Ocak 2024 | 00 | 4.40055 | 0 | 0 |
| Aralık 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| Kasım 2023 | 00 | 4005 | 0 | 0 |
| Ekim 2023 | 00 | 4.40055 | 0 | 0 |
| Eylül 2023 | 00 | 4129 | 0 | 0 |
| Ağustos 2023 | 00 | 186 | 0 | 0 |
| Temmuz 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| Haziran 2023 | 00 | 31 | 0 | 0 |
| Mayıs 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| Nisan 2023 | 00 | 155 | 0 | 0 |
| Mart 2023 | 00 | 93 | 0 | 0 |
| Şubat 2023 | 00 | 62 | 0 | 0 |
| Ocak 2023 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| Aralık 2022 | 00 | 63 | 0 | 0 |
| Kasım 2022 | 00 | 42 | 0 | 0 |
| Ekim 2022 | 00 | 21 | 0 | 0 |
Küçük rakamlar ödül sayısını gösterir. “Cüzdanlara”: o ay oyuncuların cüzdanlarına ödenen USDT, talep tarihine göre.
Son ödüller
Cüzdanlara ödemeler
Uygulamadan bir oyuncunun cüzdanına yapılan her USDT çekimi. Yalnızca ödüller değil, tüm USDT bakiyesi çekilir. Blokzinciri transferlerinde, kendiniz kontrol edebilmeniz için blok gezginindeki işleme bağlantı vardır; borsa içi transferle yapılan ödemeler ayrıca işaretlenmiştir.
- 1Turnuva bitersıralamalar otomatik hesaplanır
- 2Ödül hesaptauygulamada USDT, Tour Pass veya BUYT
- 3Çekim talebiistediğiniz zaman, kendi cüzdanınıza
- 4USDT cüzdandaişlem herkese açık · en sonuncusu, 6 Nisan 2026
Turnuva istatistikleri
Gerçek kişilerin oynadığı tamamlanmış turnuvalar. Turnuva botları sayılmaz.
PMC, işlemlerdeki fiyat hareketlerinin toplamıdır; PNL, yüzde olarak kârdır. Demo: alıştırma hesabı; gerçek borsalar: trader'ın kendi borsa hesabı.
En çok kazananlar
Tüm zamanlardaki toplam USDT ödülüne göre kazananlar; yanında Tour Pass, kişinin kaç kez ödül aldığı ve sonuncusunu ne zaman aldığı.
Sorular
Bu rakamlar nereden geliyor?
BuyCrypt'in aktarım kayıtlarından: bir turnuvanın uygulamada kazananın hesabına aktardığı her ödül ve cüzdana tamamlanan her çekim. Turnuva botları ve kapalı test turnuvaları sayılmaz. Her 15 dakikada güncellenir.
Dolar toplamı nasıl hesaplanıyor?
USDT bire bir sayılır. Tour Pass, uygulamadaki satış fiyatıyla sayılır: tanesi $0,10. BUYT, STON.fi'deki TON/BUYT havuzunun güncel kuruyla sayılır; kur alınamadığında BUYT toplama dahil edilmez.
Ödül olarak kazandığım USDT'yi nasıl çekerim?
Uygulamada istediğiniz zaman kendi cüzdanınıza çekim talebi oluşturun. Kontrolün ardından transfer cüzdanınıza gönderilir ve çekim yukarıdaki tabloda görünür; blokzinciri transferlerinde blok gezginindeki işleme bağlantı vardır. Çekimler şu anda TON ağında USDT olarak yapılıyor, daha önce TRON (TRC20) ağında yapılıyordu.
Neden tüm ödüller USDT değil?
Ücretsiz turnuvalarda ödüller Tour Pass'tir: diğer turnuvalara giriş için kullanılır. BUYT, en az 6 kişilik turnuvaları kazananlara ödül programı kapsamında verilir. Demo USDT ile yapılan alıştırma turnuvalarının ödülleri burada sayılmaz.
“Uygulamada” ve “cüzdanda” ne anlama geliyor?
Uygulamada: ödül BuyCrypt hesabınıza aktarıldı. Cüzdanda: USDT'yi kendi cüzdanınıza çektiniz. Blokzinciri transferini Tonviewer veya Tronscan'deki işlem bağlantısından doğrulayabilirsiniz; ödemelerin bir kısmı borsa içi transferle yapıldı, bunların blokzinciri işlemi yoktur ve tabloda “borsa içi transfer” olarak işaretlenmiştir.
Bir sonraki ödül sizin olabilir
Her gün ücretsiz turnuvalar: demo hesapta işlem yapın, tabloda yükselin ve USDT, Tour Pass ve BUYT ödülleri kazanın.