Kalanda ɗaya mai tsaka-tsaki na gasannin da musayoyi ke gudanarwa da gaske — da ranaku na gaske, kuɗin kyauta kamar yadda aka sanar da kuma yadda aka raba, wanda zai iya shiga, da tarihin shekaru shida. BuyCrypt ba ta gudanar da waɗannan gasa ba; muna bibiyarsu ne don ku yanke shawara bisa gaskiya.
Gasannin musayoyi na kuɗi ne na gaske, masu tsananin canji, kuma galibi ana takaita su ga wasu ƙasashe. Gasannin BuyCrypt na amfani da irin tsarin jerin matsayi ɗaya amma da jarin kwaikwayo — ka gwada tsarin tukuna, sannan ka auna kanka.
Ana sake lissafa matsayi daga ranakun hukuma kowane dare. Duk abin da ba shi da tabbataccen rana ana yi masa alama ake tsammani — an ƙiyasta shi daga zagayowar gasar ta shekara, ba a sanar ba.
Top 5: 15,000→5,000 USDC; ranks 6–20 split 50K; 21–50 split 50K; 51–200 split 80K; 201–1,000 split 70K; remaining share 100K capped 60 USDC/user; two Sprint rounds. Min 500 USD volume.
Early Bird 50K; Race to Victory 840K; Team Championship 1.5M (six themed teams); Solo Championship 600K (top 300, min 50 USDT balance + 30,000 USDT volume); social 10K
Three tracks: Lucky Draw 10,000 USDT (entries unlocked by volume milestones); Individual trading-volume leaderboard 30,000 USDT (top 100, min 300,000 USDx volume, main + subaccounts); Team trading-volume leaderboard 60,000 USDT for Copy TradFi Master Traders (min 3,000,000 USDx team volume and 20 unique followers, top 50 teams split between masters and followers). Built around TradFi Combo bots and Copy TradFi. Identity Verification Level 1 required.
Volume leaderboard 50% / PnL 30% / PnL% 20%; no separate registration; KYC; min 10,000 USDT balance and 3,000,000 USDT cumulative volume
Team competition 1.5M USDT; daily volume leaderboard up to 28,571 USDT/day; stock-futures PnL-rate rewards up to 100,000 USDT in XAUT; pool split: Lucky Spin 60%, volume leaderboard 20%, team PnL 15%, stock PnL-rate 5%; individual boards need 20,000 USDT USDT-M futures volume. Early bird from 19 Aug.
Single BTC perpetual leaderboard ranked by realized PnL on closed positions (open positions do not count); up to 600 paid places, 1st place 0.15 BTC, minimum $25 realized PnL to qualify; separate enrolment required before trades count; payouts settled in BTC.
Team Battle 100,000 USDT (teams of 5+, combined futures volume; 20% to captains, 60% to top 20 members, 20% to qualified members); Solo PnL Contest 60,000 USDT; Grand Lucky Draw 240,000 USDT (daily spins from $500 volume). Team enrolment 31 Aug – 14 Sep; Dynamic Team Matching reassigns members of undersized teams on 14 Sep; early-bird +50 USDT for trading 31 Aug – 7 Sep; 35% direct referral commission. Runs 31 Aug 2026 04:00 UTC – 21 Sep 2026 16:00 UTC.
Registration 26 Aug – 22 Sep; early bird 26–30 Aug; team formation 26 Aug – 8 Sep; Team Battle + Individual Challenge (UEX Arena) 9–22 Sep (UTC+8); results 23–24 Sep. Multi-asset: crypto futures + TradFi perpetuals + spot rTokens on one PnL leaderboard. Pool: UEX Arena up to 2M, Treasure Map up to 600K, Captain 100K, Early Bird 200K, Livestream 100K. Eligibility ≥100 USDT balance; rewards need ≥30,000 USDT futures volume.
Crypto leaderboard 900,000 USDT in trading bonuses (top 50, needs 1,000,000 USDT volume); xStocks & equity-perps leaderboard 100,000 USDT in xStocks (top 10, 100,000 USDT volume); TradingView connection bonus 5,000 USDT (first 500). Registration 25 Aug – 30 Sep.
Manyan gasanni na maimaituwa bisa jadawali — shi ya sa ake iya tsara hasashe watanni kafin lokaci. Watannin da aka yi wa launi su ne lokacin da aka saba.
| Jan | Fab | Mar | Afi | May | Yun | Yul | Agu | Sat | Okt | Nuw | Dis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGate WCTC S8 (World Crypto Trading Championship, 13th anniversary)kowace shekara | ||||||||||||
Kuɗin kyauta da aka sanar na manyan jerin gasa biyu, bisa kowace shekara. Zane na asali daga bayananmu — alkaluman da aka sanar; duba bayani kan kuɗin da aka raba a ƙasa.
2020 → 2025, USD
2022 → 2026, USD (2022 = distributed)
2020 → 2025 (2024 = kiyasi daga majiya ta biyu)
An jera bisa kuɗin da aka sanar ("har"). Abin da aka sanar ≠ abin da aka biya: yawancin kyaututtuka masu canzawa ne, suna buɗewa gwargwadon yawan mahalarta ko yawan ciniki. Inda aka san adadin da aka raba, muna nuna shi.
Kowace gasa da muka samu madogararta, daga mafi tsufa zuwa sabuwa. Wuraren da babu komai na nufin mai shiryawa bai taɓa buga adadin ba — ba ma cike giɓi da ƙiyasi.
| Gasa | Ranaku | An sanar | Mahalarta | Madogara | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit WSOT 2020 (1st) | Agu–Sat 2020 | $1.27M (100 BTC + 90,000 USDT) | 12,368 traders, 135 teams | Ya ƙare | finance.yahoo.com |
| Bybit WSOT 2021 (2nd) | Agu–Sat 2021 | $4.09M | ~35,000 | Ya ƙare | learn.bybit.com |
| Bybit WSOT 2022 (3rd) | Agu–Sat 2022 | $8M (Squad $6M, Solo $1M, Speed Zone $1M) | ~70,000 (2x 2021) | Ya ƙare | benzinga.com |
| Bybit WSOT 2023 (4th) | Agu–Sat 2023 | ~$8M | Ya ƙare | learn.bybit.com | |
| Bybit WSOT 2024 (5th) | Agu–Sat 2024 | $10M | ~85,000 (secondary-source estimate, unverified) | Ya ƙare | moondev.com |
| Bybit WSOT 2025 (6th) | 2025-08-27 → 2025-09-15 | $10M announced (main $8M: Squad $3.76M, Individual $4.4M; pre-heat $670K)7,976,000 USDT distributed (Bybit recap, 24 Sep 2025) | 520,451 traders from 202 countries; $172.8B volume; 1,474 squads (+288% YoY); 350,000+ registrations | Ya ƙare | prnewswire.com |
| Bybit WSOT 2026 | Ba a sanar ba | — | Ba a sanar ba | prnewswire.com/news/bybit | |
| Bybit series (WSOC, Master Trader, Spot Arena, Token Buzz) | 2026 | $100K–$330K per event | Mai maimaituwa | trading-tournaments.com | |
| Bybit Vietnam All-Market Showdown | 2026-07-16 → 2026-08-16 | $330,000 | Ya ƙare | trading-tournaments.com | |
| Bybit TradFi Trading Tools Arena | 2026-08-13 → 2026-09-12 | 100,000 USDT | Na gudana | announcements.bybit.com |
| Gasa | Ranaku | An sanar | Mahalarta | Madogara | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitget KCGI 2021 (1st) | Yun–Agu 2021 | — | Ya ƙare | bitget.com | |
| Bitget KCGI 2022 (Football Edition) | Yun–Agu 2022 | large headline poolup to $565,000 distributed (incl. 5 BTC) | 32,000+, ~200 teams | Ya ƙare | bitget.com/academy |
| Bitget KCGI 2023 (4th) | 2023-08-18 | up to $2.65M | Ya ƙare | globenewswire.com | |
| Bitget KCGI 2024 (5th) | 2024-06-07 | up to $5M (dynamic: $100K/8,000 → $5M/200,000) | 51,000+ (historical total) | Ya ƙare | chainwire.org |
| Bitget KCGI 2025 (6th) | 2025-07-24 → 2025-08-12 | $6M (Team League $3M, OnChain $1M, Hot Coin $600K, Airdrop $1M, Copy/Bot $100K, Pioneer $300K) | 120,197 participants; record 1,620 teams; 100+ countries | Ya ƙare | globenewswire.com |
| Bitget CFD Championship Phase 8 | 2026-07-20 → 2026-08-03 | 70,000 USDT | Ya ƙare | trading-tournaments.com | |
| Bitget KCGI 2026 (7th) | 2026-08-26 → 2026-09-22 | up to 3,000,000 USDT (dynamic; 1,160,000 USDT unlocked as of 7 Sep 2026) | 35,134 participants, 1,286 teams (activity page counters, 7 Sep 2026) | Na gudana | bitget.com |
| Gasa | Ranaku | An sanar | Mahalarta | Madogara | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC Ferrari Giveaway | 2024-11-17 → 2024-12-27 | $10M (incl. Ferrari SF90 Stradale, Hublot watch, Leclerc helmet) | Ya ƙare | ambcrypto.com | |
| MEXC February Futures Trading Competition | 2025-02-12 | $1M → $8M (at 150K participants) | Ya ƙare | globenewswire.com | |
| MEXC 8th Anniversary Futures Team Competition | 2026-04-12 → 2026-05-03 | up to $10M (Team $2M, XAUT top-1 $200K, spin up to 2026 USDT) | Ya ƙare | chainwire.org | |
| MEXC AI Trading Showdown | 2026-07-23 → 2026-08-06 | $500,000 (incl. $350K AI challenge) | Ya ƙare | trading-tournaments.com | |
| MEXC Win: Infinity Arena | 2026-08-25 → 2026-09-15 | up to 10,000,000 USDT (tiered: base 1,000,000 USDT, six tiers by registrations, 10M only above 300,000 users) | Na gudana | globenewswire.com | |
| MEXC 9th Anniversary | ake tsammani bisa zagayowa: Afi | up to $10M (by precedent) | Ake tsammani | chainwire.org |
| Gasa | Ranaku | An sanar | Mahalarta | Madogara | |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance Battle of Thousand Teams (合约千团大战) | — | up to $1.5M in BNB | Ya ƙare | binance.com | |
| Binance Futures Championship (合约锦标赛) | 2023-06-01 → 2023-06-22 | up to 1.8M USDT + 1,400 Cyberworld NFT | Ya ƙare | binance.com | |
| Binance Futures Grand Tournament | 2024-06-01 | up to $3M | Ya ƙare | binance.com | |
| Binance World Championship | 2024-06-05 → 2024-06-25 | 1.2M USDC | Ya ƙare | cexfinder.com | |
| Binance Alpha tournaments (BILL, ACU, …) | 2026 | $200K–$300K per event | Mai maimaituwa | t.me/binance_announcements | |
| Binance Spot Trading Tournament Season 3 | 2026-08-25 → 2026-09-08 | up to 500,000 USDC in token vouchers | Na gudana | binance.com |
| Gasa | Ranaku | An sanar | Mahalarta | Madogara | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX Shoot for Glory: BTC Championship | — | 5 BTC + 535,000 USDT + Man City tickets | Ya ƙare | okx.com | |
| OKX Football Cup Trading Competition | 2022 | Solo Profit up to $400K | Ya ƙare | okx.com | |
| OKX Race to a Million | 2026-06-08 → 2026-07-06 | up to 1M USDT (top-1 up to $300K) | Ya ƙare | incrypted.com | |
| OKX $1M Race x2 (with TradingView) | 2026-09-01 → 2026-09-30 | 1,005,000 USDT max — paid as trading bonuses and xStocks, not cash | Na gudana | okx.com/campaigns/1m-race-x2 |
| Gasa | Ranaku | An sanar | Mahalarta | Madogara | |
|---|---|---|---|---|---|
| WhiteBIT Influence Trade Battle | 2026-05-26 → 2026-07-19 | up to 50,000 USDT (teams) + 400+ prize places; individual up to 4,800 USDT/category | Ya ƙare | ambcrypto.com |
| Gasa | Ranaku | An sanar | Mahalarta | Madogara | |
|---|---|---|---|---|---|
| HTX Quantitative Trading Championship #1 | 2026-07-15 → 2026-09-13 | up to 1,000,000 USDT (unlocked by cumulative participant volume, 9 tiers) | Na gudana | htx.com |
| Gasa | Ranaku | An sanar | Mahalarta | Madogara | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deribit × SignalPlus: The Island | — | up to 600,000 USDC | Ya ƙare | cn.investing.com |
| Gasa | Ranaku | An sanar | Mahalarta | Madogara | |
|---|---|---|---|---|---|
| BitMEX 2026 Trading Cup | 2026-06-11 → 2026-07-20 | up to 200,000 USDT | Ya ƙare | beincrypto.com |
| Gasa | Ranaku | An sanar | Mahalarta | Madogara | |
|---|---|---|---|---|---|
| LBank World Cup Super League | 2026 | 5,000,000 USDT | Ake tsammani | trading-tournaments.com |
| Gasa | Ranaku | An sanar | Mahalarta | Madogara | |
|---|---|---|---|---|---|
| $AITECH Trading Competition | 2025 | $30,000 | Ya ƙare | medium.com |
| Gasa | Ranaku | An sanar | Mahalarta | Madogara | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitrue Futures Grand Finale | 2026-07-21 → 2026-08-03 | 77,777 USDT | Ya ƙare | trading-tournaments.com |
| Gasa | Ranaku | An sanar | Mahalarta | Madogara | |
|---|---|---|---|---|---|
| KuCoin Futures Crypto Cup 2026 | 2026-06-08 → 2026-07-20 | 500,000 USDT | Ya ƙare | kucoin.com | |
| KuCoin KuLeague (Fall Season 2026) | 2026-08-31 → 2026-09-21 | 400,000 USDT | Na gudana | kucoin.com |
| Gasa | Ranaku | An sanar | Mahalarta | Madogara | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phemex 2026 Ultimate Championship | ake tsammani bisa zagayowa | $7M (football theme) | Ake tsammani | aggregators |
| Gasa | Ranaku | An sanar | Mahalarta | Madogara | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toobit International Futures Tournament (TIFT) 2026 | 2026-08-12 → 2026-09-09 | 3,000,000 USDT | Na gudana | toobit.com/announcement |
| Gasa | Ranaku | An sanar | Mahalarta | Madogara | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken Bitcoin Trading Challenge | 2026-08-19 → 2026-09-19 | 1 BTC | Na gudana | blog.kraken.com |
| Gasa | Ranaku | An sanar | Mahalarta | Madogara | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate WCTC S8 (World Crypto Trading Championship, 13th anniversary) | 2026-04-23 → 2026-05-20 | up to $8,000,000 (press release); campaign page shows up to 7,200,000 USDT across four contests, unlocked dynamically by number of valid traders | 28,340 valid traders, 9,598 participating teams (campaign page counters, read 2026-09-07); the launch press release cited 40,000+ registered users and 6,000+ teams | Ya ƙare | gate.com/competition/wctc-s8 |
Dandamalin on-chain na gudanar da abubuwa biyu daban: gasanni na kyauta ta gaske, da shirye-shiryen maki da ke tara yawan ciniki don airdrop na gaba. Muna yi musu alama daban-daban — ba caca ɗaya ba ce.
| Gasa | Mai shiryawa | Ranaku | Kuɗin kyauta | Tsari | Madogara |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid Paper Trading Competition | Hyperliquid | 2022-11-15 | $7,500 | Top-10 + 1 random (early project history) | x.com/HyperliquidX |
| Aster Genesis Stage 1–4 (points) | Aster | 2025 | 4% supply per stage | Points for volume — NOT a cash-prize tournament (airdrop farming) · points program, separate format | docs.asterdex.com |
| Aster BMT/USDT Competition | Aster | 2025-01-29 → 2025-02-05 | 50,000 ASTER + 2.27M BMT | Spot + perps, 3% cap per participant | kucoin.com |
| Aster CMC20 + RIVER Competition | Aster | 2025-02-01 | $75,000 | Double tournament | bitget.com |
| Aster Double Harvest + Stage 4 | Aster | 2025-11-01 | $10M | 5 weekly leaderboards | chainwire.org |
| Backpack Points Program S1–S4 | Backpack | 2025-03-21 | 24–25% supply to community | Volume-based points — NOT a cash-prize tournament; VARA licence + MiFID II (FTX EU) · S4 from 20 Nov 2025; points program, separate format | support.backpack.exchange |
| Alpha Arena (AI-model competition) | nof1.ai (on Hyperliquid) | 2025-10-01 → 2025-11-30 | — | Qwen3 Max +22.3% (1st), DeepSeek V3.1 +4.89%; Claude −30.81%, Grok 4 −45.3%, Gemini 2.5 Pro −56.71%, GPT-5 −62.66% · data via Chinese secondary source — verify against nof1.ai before publishing | finance.sina.com.cn |
| Atomic Wallet Trading Competition (perps on Hyperliquid) | Atomic Wallet | 04-09 → 04-23 | $6,000 total (top-3 PnL: $3,000 / $2,000 / $1,000) | Perps on Hyperliquid; prizes unlock once combined volume reaches $20M; min $10K volume per trader; 1 wallet = 1 participant | competition.atomicwallet.io |
Gasannin kuɗi na gaske masu binciken ƙwararru masu zaman kansu sun wanzu shekaru da dama kafin crypto. Su ne suka kafa ma'aunin yadda tabbataccen tarihin ciniki yake.
| Gasa | Mai shiryawa | Since | Tsari | Madogara |
|---|---|---|---|---|
| World Cup Trading Championships (WCTC) | Robbins Trading Company | 1983 | Real money, independent audit; min $10K futures / $5K forex. All-time record Larry Williams +11,376% (1987); only 4x champion Andrea Unger; Ivan Sherman +491.4% (2023 Futures) | worldcupchampionships.com |
| U.S. Investing Championship | — | 1983 | Stocks/options, real money | trading-tournaments.com |
| Dukascopy Trader Contest | Dukascopy | Forex; contest with trader blogs, 4-criteria rating | dukascopy.com |
Ƙalubalen funded-trader gasanni ne masu biyan kuɗi daban: ka ci jarrabawa, ka yi ciniki da jarin kamfanin, ku raba riba. Suna girma da sauri, kuma haɗarinsu daban ne.
| Kamfani | Abin da ya fito fili | An kafa | Madogara |
|---|---|---|---|
| HyroTrader | Real execution via Bybit API, up to $200K→$1M, 1:100, 30,000+ traders | 2020/2022, Bratislava | kraken.com |
| Crypto Fund Trader | Bybit partnership, 715+ pairs, $18M+ paid out, payouts 8–24h | Nov 2022 | altfins.com |
| Breakout Prop | Acquired by Kraken (Sep 2025) — first top exchange in prop; 62 pairs, USDC payouts on demand | 2025 | kraken.com |
| FundedNext | Prop Firm of the Year 2025 (Finance Magnates), 51,000+ traders in 195+ countries, entry from $32, split up to 95% | Mar 2022, UAE | coinpaper.com |
| FTMO | Revenue $329M in 2024 (+53% YoY), net profit $62.5M; acquired OANDA Jan 2025 ($250M UniCredit credit line); crypto via CFD | — | veritaschain.org |
| BrightFunded / Funded Trading Plus / DNA Funded / The Trading Pit | Various models, splits up to 100% | — | cryptofundtrader.com |
Rajista galibi kyauta ce, amma gasannin musayoyi na buƙatar KYC da ciniki da kuɗi na gaske — matsayinka ya dogara da PnL, ROI ko yawan ciniki na gaske. Idan kana son gasar ba tare da haɗarin jari ba, tsarin demo/paper (har da gasannin horo na BuyCrypt) na amfani da irin tsarin jerin matsayi ɗaya amma da kuɗin kwaikwayo.
Domin yawancin kyaututtuka masu canzawa ne: adadin da ake buɗewa na ƙaruwa da yawan mahalarta ko yawan ciniki. Bitget KCGI 2022 misali ne na gargajiya — babban sanarwa, amma har $565,000 aka raba a zahiri. Wannan shafi na nuna alkaluman da aka sanar da waɗanda aka raba daban-daban duk inda akwai madogara.
Kowace shekara a Agusta–Satumba. WSOT 2025 ta gudana daga 27 Agusta – 15 Satumba, da rajistar farko daga 12 Agusta. Ana tsammanin ranakun WSOT 2026 bisa wannan zagayowa har sai Bybit ta sanar da su — muna yi musu alama "ake tsammani", ba tabbatacce ba.
Bisa ROI %, jimillar PnL, ko yawan ciniki, gwargwadon gasar — gasanni da yawa na gudanar da jerin matsayi da dama a lokaci ɗaya (mutum ɗaya, ƙungiya, sabon shiga). Dokokin hana magudi na kore wash trading da asusu da yawa; OKX da Bitget na riƙe asusun da ya fi kowa PnL ne kawai idan dabarun sun yi kama sosai.
Gasa na biyan kyauta ga waɗanda ke saman jerin matsayi na wani ƙayyadadden lokaci. Ƙalubalen prop-firm jarrabawa ce: ka ci ta, sai ka yi ciniki da jarin kamfanin domin raba riba, da dokokin drawdown maimakon jerin matsayi. Haɗari daban, biya daban, ƙwarewa daban ake nema.
A'a. BuyCrypt ba musaya ba ce kuma ba ta da alaƙa da masu shiryawa da aka lissafa a nan. Muna bibiyar gasannin ne don ka gwada tsarin da jarin kwaikwayo, ka kuma kwatanta kanka da tabbataccen Trader Passport kafin ka saka kuɗi na gaske a musaya.
Tabbatattun jagorori daga wannan jerin, da 'yan kasuwar da ke cin waɗannan gasanni da gaske.